10/08 11:00 PM | Retail Sales Index YY | Indonesia | August | | 4.5 |
10/08 11:30 PM | Reverse Repo Rate | India | - | | 3.35 |
10/08 11:30 PM | Cash Reserve Ratio | India | - | | 4.5 |
10/08 11:30 PM | Repo Rate | India | - | | 6.5 |
10/09 01:00 AM | Trade Balance | Denmark | August | | 32.7 |
10/09 01:00 AM | Exports MM SA | Germany | August | | 1.7 |
|
10/09 01:00 AM | Trade Balance, EUR, SA | Germany | August | | 16.8 |
10/09 01:00 AM | Current Account | Denmark | August | | 35.3 |
10/09 01:00 AM | Imports MM SA | Germany | August | | 5.4 |
10/09 01:00 AM | Producer Price Index MM | Lithuania | September | | -1.5 |
10/09 01:00 AM | Producer Price Index YY | Lithuania | September | | -2.9 |
10/09 02:00 AM | Foreign Trade Balance | Slovakia | August | | 205.8 |
10/09 03:00 AM | CPI YY NSA | Taiwan, Province of China | September | | 2.36 |
10/09 03:00 AM | CPI MM SA | Taiwan, Province of China | September | | 0.07 |
10/09 06:00 AM | MBA 30-Yr Mortgage Rate | United States | - | | 6.14 |
10/09 06:00 AM | Mortgage Refinance Index | United States | - | | 1099.5 |
10/09 06:00 AM | Mortgage Market Index | United States | - | | 292.3 |
10/09 06:00 AM | MBA Purchase Index | United States | - | | 149.3 |
10/09 07:00 AM | Headline Inflation | Mexico | September | | 0.01 |
10/09 07:00 AM | 12-Month Inflation | Mexico | September | | 4.99 |
10/09 07:00 AM | Core Inflation | Mexico | September | | 0.22 |
10/09 08:00 AM | Interest Rate Decision | Israel | September | | 4.5 |
10/09 09:00 AM | Wholesale Sales MM | United States | August | | 1.1 |
10/09 09:00 AM | Wholesale Invt(y), R MM | United States | August | | 0.2 |
10/09 09:30 AM | EIA Weekly Heatoil Stock | United States | - | | -0.28 |
10/09 09:30 AM | EIA Wkly Dist. Stk | United States | - | | -1.28 |
10/09 09:30 AM | EIA Wkly Gsln Stk | United States | - | | 1.12 |
10/09 09:30 AM | EIA Weekly Dist Output | United States | - | | -0.1 |
10/09 09:30 AM | EIA Weekly Prods Imports | United States | - | | 0.18 |
10/09 09:30 AM | EIA Weekly Crude Imports | United States | - | | 0.19 |
10/09 09:30 AM | EIA Wkly Crude Stk | United States | - | | 3.89 |
10/09 09:30 AM | EIA Weekly Rfg Stocks | United States | - | | -0 |
10/09 09:30 AM | EIA Wkly Crude Cushing | United States | - | | 0.84 |
10/09 09:30 AM | EIA Weekly Crude Runs | United States | - | | -0.66 |
10/09 09:30 AM | EIA Weekly Gasoline O/P | United States | - | | -0.23 |
10/09 09:30 AM | EIA Wkly Refn Util | United States | - | | -3.3 |
10/09 12:00 PM | IPCA Inflation Index MM | Brazil | September | | -0.02 |
10/09 12:00 PM | IPCA Inflation Index YY | Brazil | September | | 4.24 |
10/09 06:01 PM | RICS Housing Survey | United Kingdom | September | | 1 |
10/09 06:50 PM | Corp Goods Price MM | Japan | September | | -0.2 |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
10/09 06:50 PM | Corp Goods Price YY | Japan | September | | 2.5 |
10/09 06:50 PM | Bank Lending YY | Japan | September | | 3 |
10/09 06:50 PM | Foreign Invest JP Stock | Japan | - | | 757.9 |
10/09 06:50 PM | Foreign Bond Investment | Japan | - | | -58 |
10/09 07:00 PM | Core Inflation YY | Egypt | September | | 25.1 |
10/09 07:00 PM | Inflation YY | Egypt | September | | 26.2 |
10/09 07:00 PM | Pvt Bank Lending YY | Kuwait | August | | 3.39 |
10/09 07:00 PM | M2 Money Supply YY | China | September | | 6.3 |
10/09 07:00 PM | FX Reserves | Hong Kong | September | | 423.4 |
10/09 07:00 PM | GDP Advance YY | Singapore | Q4 | | 2.9 |
10/09 07:00 PM | GDP Flash Annualized | Singapore | Q4 | | 1.6 |
10/09 07:00 PM | Imports, EUR | France | August | | 55.68 |
10/09 07:00 PM | Exports, EUR | France | August | | 49.8 |
10/09 07:00 PM | Trade Balance, EUR, SA | France | August | | -5.88 |
10/09 07:00 PM | Budget Balance | Hungary | September | | -414.3 |
10/09 07:00 PM | Budget Balance - ILS | Israel | September | | -12.1 |
10/09 07:00 PM | Foreign Reserves | Egypt | September | | 46.6 |
10/09 07:00 PM | CPI YY | Mozambique | September | | 2.75 |
10/09 07:00 PM | Consumer Confidence Idx | Thailand | September | | 56.5 |
10/09 07:00 PM | M3 Money Supply YY | United Arab Emirates | July | | 15.3 |
10/09 07:00 PM | Motorbike Sales YY | Indonesia | September | | 7.4 |
10/09 07:00 PM | Car Sales YY | Indonesia | September | | -14.2 |
10/09 07:00 PM | Outstanding Loan Growth | China | September | | 8.5 |
10/09 07:00 PM | New Yuan Loans | China | September | | 900 |
10/09 07:00 PM | Budget Balance Ytd | Oman | July | | 400 |
10/09 07:00 PM | Current Account | Egypt | Q2 | | -17.1 |
10/09 07:00 PM | Imports - USD | India | September | | 64.36 |
10/09 07:00 PM | Exports - USD | India | September | | 34.71 |
10/09 07:00 PM | Trade Def Govt -USD | India | September | | 29.65 |
10/09 07:00 PM | CPI MM | Angola | September | | 1.61 |
10/09 07:00 PM | FDI (YTD) | China | September | | -31.5 |
10/09 07:00 PM | FX Reserve - USD | Israel | September | | 217377 |
10/09 07:00 PM | Imports | Kuwait | Q2 | | 2.85 |
10/09 07:00 PM | Exports | Kuwait | Q2 | | 6.05 |
10/09 07:00 PM | Federal Budget,$ | United States | September | | -380 |
10/09 08:00 PM | Bank of Korea Base Rate | Korea, Republic of | October | | 3.5 |
10/09 11:30 PM | Manufacturing Output MM | Netherlands | August | | -1.1 |
10/10 12:00 AM | Industry Output YY | Finland | August | | 6.4 |
10/10 12:00 AM | Foreign Trade Balance | Estonia | August | | -320.9 |
10/10 01:00 AM | Inflation (HICP) YY | Denmark | September | | 1.4 |
10/10 01:00 AM | Producer Price Index YY | Norway | September | | 3.6 |
10/10 01:00 AM | Core Inflation MM | Norway | September | | -0.7 |
10/10 01:00 AM | New Orders Manuf. YY | Sweden | August | | -0.1 |
10/10 01:00 AM | Trade Balance | Romania | August | | -2.95 |
10/10 01:00 AM | Foreign Trade | Lithuania | August | | -0.63 |
10/10 01:00 AM | Consumer Price Index MM | Norway | September | | -0.9 |
10/10 01:00 AM | Consumer Price Index YY | Norway | September | | 2.6 |
10/10 01:00 AM | Core Inflation YY | Norway | September | | 3.2 |
10/10 01:00 AM | CPI YY | Denmark | September | | 1.4 |
10/10 01:30 AM | CPI YY | Hungary | September | | 3.4 |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
10/10 01:30 AM | Core CPI YY | Hungary | September | | 4.6 |
10/10 02:00 AM | CPI YY | Czech Republic | September | | 2.2 |
10/10 02:00 AM | Industrial Output YY | Slovakia | August | | 5.4 |
10/10 02:00 AM | Industrial Prod Adj YY | Turkey | August | | -3.9 |
10/10 02:00 AM | CPI MM | Czech Republic | September | | 0.3 |
10/10 02:00 AM | Ind Prod YY | Austria | August | | -1.1 |
10/10 02:00 AM | Retail Sales MM Real | Germany | May | | -1.2 |
10/10 02:00 AM | Retail Sales YY Real | Germany | July | | -1.7 |
10/10 03:00 AM | Industrial Output MM SA | Italy | August | | -0.9 |
10/10 03:00 AM | Industrial Output YY WDA | Italy | August | | -3.3 |
10/10 04:30 AM | Gold Production YY | South Africa | August | | -3.5 |
10/10 04:30 AM | Mining Production YY | South Africa | August | | -1.4 |
10/10 05:00 AM | CPI MM | Ireland | September | | 0.1 |
10/10 05:00 AM | CPI YY | Ireland | September | | 1.7 |
10/10 05:00 AM | Harmonised CPI YY | Greece | September | | 3.2 |
10/10 05:00 AM | HICP MM | Ireland | September | | 0.1 |
10/10 05:00 AM | Industrial Output YY | Greece | August | | 10.6 |
10/10 05:00 AM | HICP YY | Ireland | September | | 1.1 |
10/10 05:00 AM | Global Trade Balance | Portugal | August | | -6.27 |
10/10 05:00 AM | Foreign Trade EUR | Latvia | August | | -507.4 |
10/10 06:00 AM | Manuf Production YY | South Africa | August | | 1.7 |
10/10 07:00 AM | Retail Sales MM | Brazil | August | | 0.6 |
10/10 07:00 AM | Retail Sales YY | Brazil | August | | 4.4 |
10/10 07:30 AM | Core CPI YY, NSA | United States | September | | 3.2 |
10/10 07:30 AM | Core CPI MM, SA | United States | September | | 0.3 |
10/10 07:30 AM | Core CPI Index, SA | United States | September | | 319.77 |
10/10 07:30 AM | CPI Index, NSA | United States | September | | 314.8 |
10/10 07:30 AM | CPI YY, NSA | United States | September | | 2.5 |
10/10 07:30 AM | CPI MM, SA | United States | September | | 0.2 |
10/10 07:30 AM | Real Weekly Earnings MM | United States | September | | 0.5 |
10/10 07:30 AM | CPI MM | Ukraine | September | | 0.6 |
10/10 07:30 AM | Cont Jobless Clm | United States | - | | 1.83 |
10/10 07:30 AM | Initial Jobless Clm | United States | - | | 225 |
10/10 07:30 AM | Jobless Clm 4Wk Avg | United States | - | | 224.25 |
10/10 08:00 AM | Cbank Wkly Reserves | Russian Federation | - | | 633.6 |
10/10 09:30 AM | EIA-Nat Gas Chg Bcf | United States | - | | 55 |
10/10 10:00 AM | Cleveland Fed CPI | United States | September | | 0.3 |
10/10 01:00 PM | Federal Budget,$ | United States | September | | -380 |
10/10 04:30 PM | Manufacturing PMI | New Zealand | September | | 45.8 |
10/10 04:45 PM | Ext Migration & Visitors | New Zealand | August | | 3.8 |
10/10 04:45 PM | Food Price Index | New Zealand | September | | 0.2 |
10/10 04:45 PM | Estimated Migrant Arrivals | New Zealand | August | | 3030 |
10/10 06:00 PM | Interest Rate | Peru | October | | 5.25 |
10/10 06:30 PM | Trade Balance | Peru | August | | 2297 |
10/10 07:00 PM | GDP Flash Annualized | Singapore | Q4 | | 1.6 |
10/10 07:00 PM | GDP Advance YY | Singapore | Q4 | | 2.9 |
10/10 07:00 PM | Budget Balance | Hungary | September | | -414.3 |
10/10 07:00 PM | Foreign Reserves | Egypt | September | | 46.6 |
10/10 07:00 PM | CPI YY | Mozambique | September | | 2.75 |
10/10 07:00 PM | M3 Money Supply YY | United Arab Emirates | July | | 15.3 |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
10/10 07:00 PM | Consumer Confidence Idx | Thailand | September | | 56.5 |
10/10 07:00 PM | Motorbike Sales YY | Indonesia | September | | 7.4 |
10/10 07:00 PM | Car Sales YY | Indonesia | September | | -14.2 |
10/10 07:00 PM | M2 Money Supply YY | China | September | | 6.3 |
10/10 07:00 PM | New Yuan Loans | China | September | | 900 |
10/10 07:00 PM | Outstanding Loan Growth | China | September | | 8.5 |
10/10 07:00 PM | Budget Balance Ytd | Oman | July | | 400 |
10/10 07:00 PM | Current Account | Egypt | Q2 | | -17.1 |
10/10 07:00 PM | Trade Def Govt -USD | India | September | | 29.65 |
10/10 07:00 PM | Imports - USD | India | September | | 64.36 |
10/10 07:00 PM | Exports - USD | India | September | | 34.71 |
10/10 07:00 PM | CPI MM | Angola | September | | 1.61 |
10/10 07:00 PM | FDI (YTD) | China | September | | -31.5 |
10/10 07:00 PM | Imports | Kuwait | Q2 | | 2.85 |
10/10 07:00 PM | Exports | Kuwait | Q2 | | 6.05 |
10/10 07:00 PM | Federal Budget,$ | United States | September | | -380 |
10/10 11:00 PM | Industrial Output YY | Malaysia | August | | 5.3 |
10/10 11:30 PM | Trade Balance | Netherlands | August | | 10.74 |
10/11 12:00 AM | Current Account | Finland | August | | 0.6 |
10/11 01:00 AM | Goods Trade Bal. Non-EU | United Kingdom | August | | -7.5 |
10/11 01:00 AM | Industrial Output YY | United Kingdom | August | | -1.2 |
10/11 01:00 AM | Goods Trade Balance GBP | United Kingdom | August | | -20 |
10/11 01:00 AM | HICP Final MM | Germany | September | | -0.1 |
10/11 01:00 AM | Construction O/P Vol MM | United Kingdom | August | | -0.4 |
10/11 01:00 AM | Manufacturing Output YY | United Kingdom | August | | -1.3 |
10/11 01:00 AM | Construction O/P Vol YY | United Kingdom | August | | -1.6 |
10/11 01:00 AM | Manufacturing Output MM | United Kingdom | August | | -1 |
10/11 01:00 AM | CPI Final MM | Germany | September | | 0 |
10/11 01:00 AM | Industrial Output MM | United Kingdom | August | | -0.8 |
10/11 01:00 AM | HICP Final YY | Germany | September | | 1.8 |
10/11 01:00 AM | CPI Final YY | Germany | September | | 1.6 |
10/11 01:00 AM | CPI YY | Romania | September | | 5.1 |
10/11 02:00 AM | EndYear CPI Fcst/Cb Svy | Turkey | October | | 43.14 |
10/11 02:00 AM | Current Account Balance | Turkey | August | | 0.57 |
10/11 02:30 AM | Forex Reserves | Thailand | - | | 243.2 |
10/11 02:30 AM | Currency Swaps | Thailand | - | | 26.1 |
10/11 06:30 AM | FX Reserves, USD | India | - | | 704.89 |
10/11 07:00 AM | Industrial Output MM | Mexico | August | | 0.2 |
10/11 07:00 AM | Cumulative Ind. Output | India | August | | 5.2 |
10/11 07:00 AM | Industrial Output YY | Mexico | August | | 2.1 |
10/11 07:00 AM | Manufacturing Output | India | August | | 4.6 |
10/11 07:00 AM | CPI Inflation YY | India | September | | 3.65 |
10/11 07:00 AM | Industrial Output YY | India | August | | 4.8 |
10/11 07:30 AM | PPI ex Food/Energy/Tr YY | United States | September | | 3.3 |
10/11 07:30 AM | PPI Final Demand MM | United States | September | | 0.2 |
10/11 07:30 AM | PPI ex Food/Energy/Tr MM | United States | September | | 0.3 |
10/11 07:30 AM | PPI exFood/Energy MM | United States | September | | 0.3 |
10/11 07:30 AM | PPI Final Demand YY | United States | September | | 1.7 |
10/11 07:30 AM | PPI exFood/Energy YY | United States | September | | 2.4 |
10/11 07:30 AM | Part Time Employment Chng SA | Canada | September | | 65.7 |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
10/11 07:30 AM | Participation Rate | Canada | September | | 65.1 |
10/11 07:30 AM | Full Time Employment Chng SA | Canada | September | | -43.6 |
10/11 07:30 AM | Building Permits MM. | Canada | August | | 22.1 |
10/11 07:30 AM | Employment Change | Canada | September | | 22.1 |
10/11 07:30 AM | Unemployment Rate | Canada | September | | 6.6 |
10/11 09:00 AM | U Mich 5-Yr Inf Prelim | United States | October | | 3.1 |
10/11 09:00 AM | U Mich Conditions Prelim | United States | October | | 63.3 |
10/11 09:00 AM | U Mich Expectations Prelim | United States | October | | 74.4 |
10/11 09:00 AM | U Mich 1Yr Inf Prelim | United States | October | | 2.7 |
10/11 09:00 AM | U Mich Sentiment Prelim | United States | October | | 70.1 |
10/11 11:00 AM | WSD-Beef Output 2025 | United States | October | | 25.69 |
10/11 11:00 AM | WSD-Corn Endstocks 24/25 | United States | October | | 2.06 |
10/11 11:00 AM | WSD-Pork Output 2025 | United States | October | | 28.52 |
10/11 11:00 AM | Fla Orange Output 23/24 | United States | August | | 18 |
10/11 11:00 AM | WSD-Corn Output 24/25 | United States | October | | 15.19 |
10/11 11:00 AM | WSD-Soybean Output 24/25 | United States | October | | 4.59 |
10/11 11:00 AM | WSD-Cotton Output 24/25 | United States | October | | 14.51 |
10/11 11:00 AM | WSD-Wheat Output 24/25 | United States | October | | 1.98 |
10/11 11:00 AM | WSD-Soybn Endstocks 24/25 | United States | October | | 550 |
10/11 11:00 AM | WSD-Cottn Endstocks 24/25 | United States | October | | 4 |
10/11 11:00 AM | WSD-Wheat Endstocks 24/25 | United States | October | | 0.83 |
10/11 11:00 AM | CPI MM | Russian Federation | September | | 0.2 |
10/11 11:00 AM | CPI YY | Russian Federation | September | | 9.1 |
10/11 07:00 PM | GDP Flash Annualized | Singapore | Q4 | | 1.6 |
10/11 07:00 PM | GDP Advance YY | Singapore | Q4 | | 2.9 |
10/11 07:00 PM | Budget Balance | Hungary | September | | -414.3 |
10/11 07:00 PM | Foreign Reserves | Egypt | September | | 46.6 |
10/11 07:00 PM | CPI YY | Mozambique | September | | 2.75 |
10/11 07:00 PM | Consumer Confidence Idx | Thailand | September | | 56.5 |
10/11 07:00 PM | M3 Money Supply YY | United Arab Emirates | July | | 15.3 |
10/11 07:00 PM | Car Sales YY | Indonesia | September | | -14.2 |
10/11 07:00 PM | Motorbike Sales YY | Indonesia | September | | 7.4 |
10/11 07:00 PM | New Yuan Loans | China | September | | 900 |
10/11 07:00 PM | M2 Money Supply YY | China | September | | 6.3 |
10/11 07:00 PM | Outstanding Loan Growth | China | September | | 8.5 |
10/11 07:00 PM | Budget Balance Ytd | Oman | July | | 400 |
10/11 07:00 PM | Current Account | Egypt | Q2 | | -17.1 |
10/11 07:00 PM | Imports - USD | India | September | | 64.36 |
10/11 07:00 PM | Exports - USD | India | September | | 34.71 |
10/11 07:00 PM | Trade Def Govt -USD | India | September | | 29.65 |
10/11 07:00 PM | CPI MM | Angola | September | | 1.61 |
10/11 07:00 PM | FDI (YTD) | China | September | | -31.5 |
10/11 07:00 PM | Imports | Kuwait | Q2 | | 2.85 |
10/11 07:00 PM | Exports | Kuwait | Q2 | | 6.05 |
10/11 07:00 PM | Federal Budget,$ | United States | September | | -380 |
10/11 08:30 PM | CPI YY | China | September | | 0.6 |
10/11 08:30 PM | CPI MM | China | September | | 0.4 |
10/11 08:30 PM | PPI YY | China | September | | -1.8 |
10/12 07:00 PM | GDP Flash Annualized | Singapore | Q3 | | 1.6 |
10/12 07:00 PM | GDP Advance YY | Singapore | Q3 | | 2.9 |
10/12 07:00 PM | Budget Balance | Hungary | September | | -414.3 |
10/12 07:00 PM | CPI YY | Malawi | September | | 33.9 |
10/12 07:00 PM | Foreign Reserves | Egypt | September | | 46.6 |
10/12 07:00 PM | Consumer Confidence Idx | Thailand | September | | 56.5 |
10/12 07:00 PM | M3 Money Supply YY | United Arab Emirates | July | | 15.3 |
10/12 07:00 PM | Current Account | Egypt | Q2 | | -17.1 |
10/12 07:00 PM | Car Sales YY | Indonesia | September | | -14.2 |
10/12 07:00 PM | Motorbike Sales YY | Indonesia | September | | 7.4 |
10/12 07:00 PM | M2 Money Supply YY | China | September | | 6.3 |
10/12 07:00 PM | Outstanding Loan Growth | China | September | | 8.5 |
10/12 07:00 PM | New Yuan Loans | China | September | | 900 |
10/12 07:00 PM | Budget Balance Ytd | Oman | July | | 400 |
10/12 07:00 PM | Exports - USD | India | September | | 34.71 |
10/12 07:00 PM | Trade Def Govt -USD | India | September | | 29.65 |
10/12 07:00 PM | Imports - USD | India | September | | 64.36 |
10/12 07:00 PM | CPI MM | Angola | September | | 1.61 |
10/12 07:00 PM | FDI (YTD) | China | September | | -31.5 |
10/12 07:00 PM | Business Confidence Idx | South Africa | September | | 109.1 |
10/12 07:00 PM | Trade Balance USD | China | September | | 91.02 |
10/12 07:00 PM | Imports YY | China | September | | 0.5 |
10/12 07:00 PM | Exports YY | China | September | | 8.7 |
10/12 07:00 PM | Imports | Kuwait | Q2 | | 2.85 |
10/12 07:00 PM | Exports | Kuwait | Q2 | | 6.05 |
10/12 07:00 PM | Federal Budget,$ | United States | September | | -380 |
10/13 04:45 PM | Elec Card Retail Sale MM | New Zealand | September | | 0.2 |
10/13 04:45 PM | Elec Card Retail Sale YY | New Zealand | September | | -2.9 |
10/13 07:00 PM | Consumer Confidence Idx | Thailand | September | | 56.5 |
10/13 07:00 PM | M3 Money Supply YY | United Arab Emirates | July | | 15.3 |
10/13 07:00 PM | CPI YY | Qatar | September | | 1.15 |
10/13 07:00 PM | Current Account | Egypt | Q2 | | -17.1 |
10/13 07:00 PM | Car Sales YY | Indonesia | September | | -14.2 |
10/13 07:00 PM | Motorbike Sales YY | Indonesia | September | | 7.4 |
10/13 07:00 PM | Outstanding Loan Growth | China | September | | 8.5 |
10/13 07:00 PM | New Yuan Loans | China | September | | 900 |
10/13 07:00 PM | M2 Money Supply YY | China | September | | 6.3 |
10/13 07:00 PM | Budget Balance Ytd | Oman | July | | 400 |
10/13 07:00 PM | Imports - USD | India | September | | 64.36 |
10/13 07:00 PM | Exports - USD | India | September | | 34.71 |
10/13 07:00 PM | Trade Def Govt -USD | India | September | | 29.65 |
10/13 07:00 PM | CPI MM | Angola | September | | 1.61 |
10/13 07:00 PM | FDI (YTD) | China | September | | -31.5 |
10/13 07:00 PM | Business Confidence Idx | South Africa | September | | 109.1 |
10/13 07:00 PM | Food Inflation YY | Nigeria | September | | 37.52 |
10/13 07:00 PM | Budget Fulfilment | Russian Federation | September | | -0.2 |
10/13 07:00 PM | GDP YY | Peru | August | | 4.47 |
10/13 07:00 PM | Repo Rate | Rwanda | - | | 6.5 |
10/13 07:00 PM | Imports | Kuwait | Q2 | | 2.85 |
10/13 07:00 PM | Exports | Kuwait | Q2 | | 6.05 |
10/13 07:00 PM | Federal Budget,$ | United States | September | | -380 |
10/14 12:00 AM | Inflation Rate | Finland | September | | 1.2 |
10/14 01:00 AM | Ind Production MM SA | Romania | August | | -3.4 |
10/14 01:30 AM | WPI Fuel YY | India | September | | -0.67 |
10/14 01:30 AM | WPI Mfg Inflation | India | September | | 1.22 |
10/14 01:30 AM | WPI Food Articles YY | India | September | | 3.11 |
10/14 01:30 AM | WPI Inflation YY | India | September | | 1.31 |
10/14 01:30 AM | Producer/Import Price YY | Switzerland | September | | -1.2 |
10/14 01:30 AM | Producer/Import Price MM | Switzerland | September | | 0.2 |
10/14 03:00 AM | Current Account Balance | Czech Republic | August | | -13.74 |
10/14 04:00 AM | M1 Money Supply YY | Israel | September | | 0.3 |
10/14 05:00 AM | Exports - USD | Israel | September | | 5295 |
10/14 05:00 AM | Trade Balance - USD | Israel | September | | -1645.4 |
10/14 05:00 AM | Imports - USD | Israel | September | | 6940.4 |
10/14 07:00 AM | Current Account | Poland | August | | -1462 |
10/14 07:00 AM | IBC-BR EconomicActivity | Brazil | August | | -0.4 |
10/14 07:00 AM | CPI Inflation YY | India | September | | 3.65 |
10/14 08:00 AM | Foreign Trade | Russian Federation | August | | 8.7 |
10/14 04:00 PM | Export Price Growth YY | Korea, Republic of | September | | 5.7 |
10/14 04:00 PM | Import Price Growth YY | Korea, Republic of | September | | 1.8 |
10/14 06:55 PM | Trade Balance Revised | Korea, Republic of | September | | 6.66 |
10/14 06:55 PM | Export Growth Revised | Korea, Republic of | September | | 7.5 |
10/14 06:55 PM | Import Growth Revised | Korea, Republic of | September | | 2.2 |
10/14 07:00 PM | CPI YY | Qatar | September | | 1.15 |
10/14 07:00 PM | Motorbike Sales YY | Indonesia | September | | 7.4 |
10/14 07:00 PM | Outstanding Loan Growth | China | September | | 8.5 |
10/14 07:00 PM | M2 Money Supply YY | China | September | | 6.3 |
10/14 07:00 PM | New Yuan Loans | China | September | | 900 |
10/14 07:00 PM | Budget Balance Ytd | Oman | July | | 400 |
10/14 07:00 PM | Current Account | Egypt | Q2 | | -17.1 |
10/14 07:00 PM | Exports - USD | India | September | | 34.71 |
10/14 07:00 PM | Trade Def Govt -USD | India | September | | 29.65 |
10/14 07:00 PM | Imports - USD | India | September | | 64.36 |
10/14 07:00 PM | CPI MM | Oman | September | | -0.2 |
10/14 07:00 PM | FDI (YTD) | China | September | | -31.5 |
10/14 07:00 PM | Business Confidence Idx | South Africa | September | | 109.1 |
10/14 07:00 PM | GDP YY | Peru | August | | 4.47 |
10/14 07:00 PM | Budget Fulfilment | Russian Federation | September | | -0.2 |
10/14 07:00 PM | PPI YY | Ghana | September | | 33.2 |
10/14 07:00 PM | Loan YY | Indonesia | September | | 11.4 |
10/14 07:00 PM | Repo Rate | Rwanda | - | | 6.5 |
10/14 07:00 PM | Imports | Kuwait | Q2 | | 2.85 |
10/14 07:00 PM | Exports | Kuwait | Q2 | | 6.05 |
10/14 07:00 PM | Federal Budget,$ | United States | September | | -380 |
10/14 09:00 PM | RBNZ Offshore Holdings | New Zealand | September | | 56.9 |
10/14 10:00 PM | L-Money Supply Growth | Korea, Republic of | August | | 5.2 |
10/14 11:00 PM | Trade Balance (Bln of $) | Indonesia | September | | 2.89 |
10/14 11:00 PM | Imports Growth YY | Indonesia | September | | 9.46 |
10/14 11:00 PM | Exports Growth YY | Indonesia | September | | 7.13 |
10/14 11:30 PM | Capacity Utilization MM SA | Japan | August | | 2.5 |
10/14 11:30 PM | Industrial O/P Rev MM SA | Japan | August | | -3.3 |
10/15 12:00 AM | GDP Monthly YY | Finland | August | | 0 |
10/15 01:00 AM | Avg Wk Earnings 3M YY | United Kingdom | August | | 4 |
10/15 01:00 AM | Avg Earnings (Ex-Bonus) | United Kingdom | August | | 5.1 |
10/15 01:00 AM | ILO Unemployment Rate | United Kingdom | August | | 4.1 |
10/15 01:00 AM | Claimant Count Unem Chng | United Kingdom | September | | 23.7 |
10/15 01:00 AM | Trade Balance | Norway | September | | 66 |
10/15 01:00 AM | CPI YY | Saudi Arabia | September | | 1.6 |
10/15 01:00 AM | Wholesale Price Index YY | Germany | September | | -1.1 |
10/15 01:00 AM | CPI MM | Sweden | September | | -0.6 |
10/15 01:00 AM | Wholesale Price Index MM | Germany | September | | -0.8 |
10/15 01:00 AM | CPIF YY | Sweden | September | | 1.2 |
10/15 01:00 AM | CPIF MM | Sweden | September | | -0.5 |
10/15 01:30 AM | Industrial Output Final | Hungary | August | | -9.5 |
10/15 02:00 AM | Core Inflation YY | Slovakia | September | | 2.3 |
10/15 02:00 AM | Headline Inflation YY | Slovakia | September | | 2.8 |
10/15 02:00 AM | Headline Inflation MM | Slovakia | September | | 0.2 |
10/15 02:00 AM | HICP Final MM | Spain | September | | -0.1 |
10/15 02:00 AM | Core Inflation MM | Slovakia | September | | 0.2 |
10/15 02:00 AM | CPI YY Final NSA | Spain | September | | 1.5 |
10/15 02:00 AM | HICP Final YY | Spain | September | | 1.7 |
10/15 02:00 AM | CPI MM Final NSA | Spain | September | | -0.6 |
10/15 02:45 AM | CPI (EU Norm) Final YY | France | September | | 1.5 |
10/15 02:45 AM | Inflation Ex-Tobacco MM | France | September | | 0.5 |
10/15 02:45 AM | CPI (EU Norm) Final MM | France | September | | 1.2 |
10/15 03:00 AM | CPI Final MM | Poland | September | | 0.1 |
10/15 03:00 AM | Budget Balance | Turkey | September | | -129.6 |
10/15 03:00 AM | CPI Final YY | Poland | September | | 4.9 |
10/15 04:00 AM | Industrial Production YY | Europe | August | | -2.2 |
10/15 04:00 AM | ZEW Current Conditions | Germany | October | | -84.5 |
10/15 04:00 AM | ZEW Economic Sentiment | Germany | October | | 3.6 |
10/15 04:00 AM | Industrial Production MM | Europe | August | | -0.3 |
10/15 04:05 AM | ZEW Current Conditions | Germany | October | | -84.5 |
10/15 04:05 AM | ZEW Economic Sentiment | Germany | October | | 3.6 |
10/15 05:00 AM | GDP | Israel | Q2 | | 0.7 |
10/15 07:30 AM | CPI BoC Core YY | Canada | September | | 1.5 |
10/15 07:30 AM | CPI Inflation MM | Canada | September | | -0.2 |
10/15 07:30 AM | Wholesale Trade MM | Canada | August | | 0.4 |
10/15 07:30 AM | CPI BoC Core MM | Canada | September | | -0.1 |
10/15 07:30 AM | CPI Inflation YY | Canada | September | | 2 |
10/15 07:30 AM | NY Fed Manufacturing | United States | October | | 11.5 |
10/15 10:00 AM | Retail Sales YY | Colombia | August | | 1.6 |
10/15 10:30 AM | CPI MM | Israel | September | | 0.9 |
10/15 10:30 AM | CPI YY | Israel | September | | 3.6 |
