AZN AstraZeneca | Medical | £116.78 -1.1% | 3,791.56 | £181.01 billion | Moderate Buy (Score: 2.56) | £101.62 (-13.0% Downside) |
SHEL Shell | Energy | GBX 2,576 -2.4% | 1,226.67 | £159.45 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 3,400 (32.0% Upside) |
HSBA HSBC | Financial Services | GBX 666 -4.2% | 765.52 | £121.55 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 795 (19.4% Upside) |
ULVR Unilever | Consumer Defensive | GBX 4,781 +0.2% | 2,183.11 | £119.05 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 4,665 (-2.4% Downside) |
BHP BHP Group | Basic Materials | GBX 2,223 -4.5% | 1,916.38 | £112.71 billion | Hold (Score: 2.29) | GBX 2,710 (21.9% Upside) |
BP BP | Energy | GBX 422.10 +1.3% | 1,319.06 | £67.16 billion | Hold (Score: 2.29) | GBX 632 (49.7% Upside) |
|
REL Relx | Industrials | GBX 3,537 +0.7% | 3,537.00 | £65.79 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 3,800 (7.4% Upside) |
RIO Rio Tinto Group | Basic Materials | GBX 5,044 -4.8% | 1,025.20 | £63.05 billion | Moderate Buy (Score: 2.57) | GBX 6,271.67 (24.3% Upside) |
BATS British American Tobacco | Consumer Defensive | GBX 2,685 -0.1% | -431.67 | £59.34 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 3,237.50 (20.6% Upside) |
GSK GSK | Medical | GBX 1,453 -1.8% | 1,285.84 | £59.28 billion | Moderate Buy (Score: 2.57) | GBX 1,842.50 (26.8% Upside) |
DGE Diageo | Consumer Defensive | GBX 2,542.50 -1.7% | 1,970.93 | £56.44 billion | Hold (Score: 2.17) | GBX 3,008 (18.3% Upside) |
LSEG London Stock Exchange Group | Financial Services | £101.70 +0.4% | 7,369.57 | £53.91 billion | Buy (Score: 3.17) | GBX 8,347 (-17.9% Downside) |
GLEN Glencore | Basic Materials | GBX 417.50 -4.6% | -13,916.67 | £50.77 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 516.25 (23.7% Upside) |
NG National Grid | Utilities | GBX 991.80 -0.5% | 1,803.27 | £48.50 billion | Buy (Score: 3.25) | GBX 1,218.33 (22.8% Upside) |
CRH CRH | Basic Materials | GBX 6,744 -0.3% | 1,878.55 | £45.88 billion | (Score: 0.00) | N/A |
RR Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | GBX 526.60 -0.7% | 1,880.71 | £44.76 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 529 (0.5% Upside) |
CPG Compass Group | Consumer Cyclical | GBX 2,399.54 0.0% | 3,242.62 | £40.79 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,533.33 (5.6% Upside) |
BA BAE Systems | Industrials | GBX 1,301 +0.3% | 2,168.33 | £39.29 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | GBX 1,438 (10.5% Upside) |
LLOY Lloyds Banking Group | Financial Services | GBX 58.26 -1.5% | 832.29 | £35.77 billion | Hold (Score: 2.22) | GBX 56.33 (-3.3% Downside) |
EXPN Experian | Industrials | GBX 3,863 -0.2% | 3,982.47 | £35.30 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 3,502.50 (-9.3% Downside) |
BARC Barclays | Financial Services | GBX 228.45 -0.5% | 878.65 | £33.22 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 276 (20.8% Upside) |
FLTR Flutter Entertainment | Consumer Cyclical | £180.25 -0.2% | -3,241.91 | £32.04 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | £197.72 (9.7% Upside) |
RKT Reckitt Benckiser Group | Consumer Defensive | GBX 4,600 +1.0% | 2,119.82 | £31.85 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 4,800 (4.3% Upside) |
BP.B BP PLC 9 Percent Preferred Shares | Oils/Energy | GBX 155 -6.1% | -2.17 | £31.02 billion | (Score: 0.00) | N/A |
III 3i Group | Finance | GBX 3,216 -2.0% | 810.08 | £31.01 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 3,148 (-2.1% Downside) |
LSE London Stock Exchange Group plc (LSE.L) | Finance | GBX 8,620 -0.6% | 76.69 | £30.31 billion | (Score: 0.00) | N/A |
FERG Ferguson | Industrials | £147.60 -0.2% | 2,309.86 | £29.62 billion | (Score: 0.00) | N/A |
WPY Worldpay | Industrials | GBX 9,450
| 194.44 | £29.39 billion | (Score: 0.00) | N/A |
NWG NatWest Group | Financial Services | GBX 348.60 -1.6% | 741.70 | £29.04 billion | Moderate Buy (Score: 2.57) | GBX 347.50 (-0.3% Downside) |
AAL Anglo American | Basic Materials | GBX 2,281.50 -6.7% | -2,236.76 | £27.61 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 2,715 (19.0% Upside) |
WDS Woodside Energy Group | Energy | GBX 1,334 -3.2% | 1,827.40 | £25.35 billion | (Score: 0.00) | N/A |
AHT Ashtead Group | Industrials | GBX 5,724 +1.3% | 2,160.00 | £25.00 billion | Moderate Buy (Score: 2.71) | GBX 5,537.86 (-3.3% Downside) |
TSCO Tesco | Consumer Defensive | GBX 360.40 +0.2% | 1,441.60 | £24.44 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 313.33 (-13.1% Downside) |
WPM Wheaton Precious Metals | Basic Materials | GBX 4,507.63 -2.4% | 4,795.36 | £20.45 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 5,200 (15.4% Upside) |
SSE SSE | Utilities | GBX 1,818.50 -0.2% | 1,165.71 | £20.00 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,043.75 (12.4% Upside) |
VOD Vodafone Group Public | Communication Services | GBX 73.84 -0.9% | 1,846.00 | £19.31 billion | Hold (Score: 2.25) | GBX 102.25 (38.5% Upside) |
IMB Imperial Brands | Consumer Defensive | GBX 2,236 +4.1% | 972.17 | £18.90 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 2,220 (-0.7% Downside) |
ANTO Antofagasta | Basic Materials | GBX 1,888 -5.1% | 3,255.17 | £18.61 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 1,948.57 (3.2% Upside) |
PRU Prudential | Financial Services | GBX 687 -4.5% | 2,862.50 | £18.48 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,285 (87.0% Upside) |
ABF Associated British Foods | Consumer Defensive | GBX 2,305 -0.3% | 1,487.10 | £16.99 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 2,220 (-3.7% Downside) |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
RBS Royal Bank of Scotland Group | Finance | GBX 120.90 -0.4% | 5.37 | £14.66 billion | (Score: 0.00) | N/A |
BT.A BT Group | Business Services | GBX 145.05 -0.8% | 1,611.67 | £14.19 billion | (Score: 0.00) | N/A |
IHG InterContinental Hotels Group | Consumer Cyclical | GBX 8,332 -0.3% | 2,824.41 | £13.21 billion | Reduce (Score: 1.83) | GBX 5,471 (-34.3% Downside) |
AV Aviva | Financial Services | GBX 476.90 +0.6% | 1,036.74 | £12.69 billion | Moderate Buy (Score: 2.57) | GBX 524.80 (10.0% Upside) |
NXT NEXT | Consumer Cyclical | GBX 9,906 +0.8% | 1,507.76 | £11.83 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 7,350 (-25.8% Downside) |
SMT Scottish Mortgage | Financial Services | GBX 849 -1.0% | -1,632.69 | £11.72 billion | (Score: 0.00) | N/A |
BNZL Bunzl | Consumer Defensive | GBX 3,456 -0.8% | 2,383.45 | £11.59 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 3,182.50 (-7.9% Downside) |
INF Informa | Communication Services | GBX 801.40 -0.7% | 3,484.35 | £10.58 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 904 (12.8% Upside) |
SGE The Sage Group | Computer and Technology | GBX 1,003.50 +0.2% | 3,859.62 | £10.01 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | GBX 1,173 (16.9% Upside) |
CCH Coca-Cola HBC | Consumer Defensive | GBX 2,712 -0.9% | 1,870.34 | £9.82 billion | Moderate Buy (Score: 2.60) | GBX 2,825 (4.2% Upside) |
AVV AVEVA Group | Computer and Technology | GBX 3,219 +9,900.0% | -154.76 | £9.72 billion | (Score: 0.00) | N/A |
IAG International Consolidated Airlines Group | Industrials | GBX 196 +2.1% | 466.67 | £9.60 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 225 (14.8% Upside) |
SN Smith & Nephew | Medical | GBX 1,101 -3.2% | 4,077.78 | £9.60 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 3,956.20 (259.3% Upside) |
SKG Smurfit Kappa Group | Consumer Cyclical | GBX 3,656 +3.5% | 1,474.19 | £9.55 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 4,015 (9.8% Upside) |
HLMA Halma | Industrials | GBX 2,500 -0.4% | 3,521.13 | £9.43 billion | Hold (Score: 2.25) | GBX 2,448.33 (-2.1% Downside) |
S32 South32 | Basic Materials | GBX 184.40 -3.3% | -1,844.00 | £8.32 billion | Hold (Score: 2.25) | GBX 206 (11.7% Upside) |
WPP WPP | Communication Services | GBX 769.40 -1.3% | 4,049.47 | £8.31 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | GBX 910 (18.3% Upside) |
ADM Admiral Group | Financial Services | GBX 2,736 -1.1% | 2,088.55 | £8.11 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 2,620.50 (-4.2% Downside) |
AUTO Auto Trader Group | Communication Services | GBX 856.80 +0.5% | 3,060.00 | £7.66 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 758 (-11.5% Downside) |
SVT Severn Trent | Utilities | GBX 2,513 -0.5% | 4,927.45 | £7.54 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 2,665 (6.0% Upside) |
MKS Marks and Spencer Group | Consumer Cyclical | GBX 371.90 +1.1% | 1,770.95 | £7.51 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 327 (-12.1% Downside) |
AVST Avast | Computer and Technology | GBX 716.60 -0.5% | 3,115.65 | £7.49 billion | (Score: 0.00) | N/A |
RSA RSA Insurance Group | Finance | GBX 684.20
| 22.21 | £7.10 billion | (Score: 0.00) | N/A |
JD JD Sports Fashion | Consumer Cyclical | GBX 134.30 -3.1% | 1,343.00 | £6.96 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 459.40 (242.1% Upside) |
BDEV Barratt Developments | Consumer Cyclical | GBX 482.10
| 4,017.50 | £6.94 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 572.50 (18.8% Upside) |
MRW Wm Morrison Supermarkets | Business Services | GBX 286.40
| -238.67 | £6.93 billion | (Score: 0.00) | N/A |
UU United Utilities Group | Utilities | GBX 1,010 -1.1% | 5,315.79 | £6.89 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,230 (21.8% Upside) |
WISE Wise | Computer and Technology | GBX 651 -1.1% | 1,914.71 | £6.64 billion | Hold (Score: 2.20) | GBX 952.75 (46.4% Upside) |
PSH Pershing Square | Financial Services | GBX 3,496 -0.8% | 331.69 | £6.43 billion | (Score: 0.00) | N/A |
SDRC Schroders | Finance | GBX 2,165 -2.0% | 1,071.78 | £6.12 billion | (Score: 0.00) | N/A |
GVC Entain PLC (GVC.L) | Business Services | GBX 1,039.50 +0.6% | -38.79 | £6.08 billion | (Score: 0.00) | N/A |
ICG Intermediate Capital Group | Manufacturing | GBX 2,092 +0.3% | 1,307.50 | £6.08 billion | Buy (Score: 3.33) | GBX 2,779.67 (32.9% Upside) |
CNA Centrica | Utilities | GBX 116.30 -0.7% | 528.64 | £6.04 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 171.25 (47.2% Upside) |
CRDA Croda International | Basic Materials | GBX 4,161 -1.4% | 3,556.41 | £5.81 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 4,900 (17.8% Upside) |
TW Taylor Wimpey | Consumer Cyclical | GBX 162.40 -2.1% | 2,320.00 | £5.75 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 166.67 (2.6% Upside) |
DPLM Diploma | Industrials | GBX 4,250 +0.1% | 4,941.86 | £5.70 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 4,416.67 (3.9% Upside) |
WTB Whitbread | Consumer Cyclical | GBX 3,137 +0.3% | 1,960.63 | £5.60 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 2,746.67 (-12.4% Downside) |
WEIR The Weir Group | Industrials | GBX 2,122 -1.6% | 2,496.47 | £5.51 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,341.67 (10.4% Upside) |
PHNX Phoenix Group | Financial Services | GBX 520.50
| -982.08 | £5.21 billion | Reduce (Score: 1.75) | GBX 566.67 (8.9% Upside) |
PSN Persimmon | Consumer Cyclical | GBX 1,608 -1.3% | 2,010.00 | £5.14 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,510 (-6.1% Downside) |
SPX Spirax-Sarco Engineering | Industrials | GBX 6,945 -2.3% | 2,671.15 | £5.11 billion | Reduce (Score: 1.88) | GBX 9,158 (31.9% Upside) |
FCIT F&C Investment Trust | Financial Services | GBX 1,040 -0.6% | 541.67 | £5.10 billion | (Score: 0.00) | N/A |
DCC DCC | Energy | GBX 5,040 -2.4% | 1,527.27 | £4.98 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 6,500 (29.0% Upside) |
ECM Electrocomponents | Business Services | GBX 1,047 -0.8% | 26.64 | £4.93 billion | (Score: 0.00) | N/A |
ENT Entain | Consumer Cyclical | GBX 762.60 -0.5% | -1,191.56 | £4.88 billion | Hold (Score: 2.43) | GBX 1,029.80 (35.0% Upside) |
HWDN Howden Joinery Group | Consumer Cyclical | GBX 883 -1.5% | 1,919.57 | £4.85 billion | Moderate Buy (Score: 2.71) | GBX 904.29 (2.4% Upside) |
MNG M&G | Financial Services | GBX 203.50 -0.7% | 2,907.14 | £4.84 billion | Hold (Score: 2.29) | GBX 223.33 (9.7% Upside) |
BKG The Berkeley Group | Consumer Cyclical | GBX 4,689 -0.7% | 1,217.92 | £4.78 billion | Reduce (Score: 1.67) | GBX 4,700 (0.2% Upside) |
PPB Paddy Power Betfair | Consumer Cyclical | GBX 5,676 -1.8% | 23.61 | £4.74 billion | (Score: 0.00) | N/A |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulation | Computer and Technology | GBX 1,581.20 -0.2% | -1,437.45 | £4.67 billion | (Score: 0.00) | N/A |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
BEZ Beazley | Financial Services | GBX 739 -0.7% | 509.66 | £4.65 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 943 (27.6% Upside) |
IMI IMI | Industrials | GBX 1,790 -1.0% | 1,845.36 | £4.60 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,983.33 (10.8% Upside) |
CTEC ConvaTec Group | Medical | GBX 224.20 -0.8% | 3,736.67 | £4.60 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 301.25 (34.4% Upside) |
AUY Yamana Gold | Basic Materials | GBX 475 +1.1% | -572.29 | £4.57 billion | (Score: 0.00) | N/A |
FRES Fresnillo | Basic Materials | GBX 619 -0.9% | 2,579.17 | £4.56 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 675 (9.0% Upside) |
UTG Unite Group | Real Estate | GBX 909 -0.8% | 1,490.16 | £4.44 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,084.25 (19.3% Upside) |
DPH Dechra Pharmaceuticals | Medical | GBX 3,866
| -15,464.00 | £4.40 billion | (Score: 0.00) | N/A |
HIK Hikma Pharmaceuticals | Medical | GBX 1,900 +1.1% | 2,968.75 | £4.22 billion | Moderate Buy (Score: 2.60) | GBX 2,325 (22.4% Upside) |
AAF Airtel Africa | Communication Services | GBX 111.90 -0.6% | -3,730.00 | £4.13 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 136.67 (22.1% Upside) |
EDV Endeavour Mining | Basic Materials | GBX 1,669 -1.4% | -3,090.74 | £4.07 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,200 (31.8% Upside) |
LMP LondonMetric Property | Real Estate | GBX 199.60 +0.2% | 1,814.55 | £4.07 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 240 (20.2% Upside) |
BME B&M European Value Retail | Consumer Defensive | GBX 406.70 -2.1% | 1,129.72 | £4.07 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 587.67 (44.5% Upside) |
JLT Jardine Lloyd Thompson Group | Finance | GBX 1,914 +0.1% | 97.65 | £4.06 billion | (Score: 0.00) | N/A |
HSV HomeServe | Industrials | GBX 1,198
| 2,995.00 | £4.05 billion | (Score: 0.00) | N/A |
KAZ KAZ Minerals | Basic Materials | GBX 849
| 9.24 | £4.02 billion | (Score: 0.00) | N/A |
COB Cobham | Industrials | GBX 164.50
| -86.58 | £3.96 billion | (Score: 0.00) | N/A |
BLND British Land | Real Estate | GBX 423.40 +0.2% | -335.97 | £3.93 billion | Hold (Score: 2.40) | GBX 455 (7.5% Upside) |
STJ St. James's Place | Financial Services | GBX 724.50 -0.6% | -72,450.00 | £3.91 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 784.25 (8.2% Upside) |
HBR Harbour Energy | Energy | GBX 273.40 -3.4% | 3,037.78 | £3.91 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 343.75 (25.7% Upside) |
GFS G4S | Business Services | GBX 244.80 -0.2% | 222.55 | £3.83 billion | (Score: 0.00) | N/A |
BBOX Tritax Big Box REIT | Real Estate | GBX 152.50 -0.3% | 2,178.57 | £3.78 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 191.75 (25.7% Upside) |
EZJ easyJet | Industrials | GBX 494 +0.6% | 1,008.16 | £3.72 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 641.67 (29.9% Upside) |
HSX Hiscox | Financial Services | GBX 1,094 -1.3% | 705.81 | £3.72 billion | Hold (Score: 2.25) | GBX 1,261.25 (15.3% Upside) |
MDC Mediclinic International | Medical | GBX 501 +0.1% | 2,178.26 | £3.69 billion | (Score: 0.00) | N/A |
DARK Darktrace | Computer and Technology | GBX 576.80
| 4,436.92 | £3.69 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 575 (-0.3% Downside) |
INVP Investec Group | Financial Services | GBX 572 -0.8% | 841.18 | £3.69 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 660 (15.4% Upside) |
RS1 RS Group | Industrials | GBX 772.50 -1.3% | 1,980.77 | £3.66 billion | Hold (Score: 2.40) | GBX 841.67 (9.0% Upside) |
FRAS Frasers Group | Consumer Cyclical | GBX 811.50 -1.2% | 901.67 | £3.65 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 630 (-22.4% Downside) |
PCT Polar Capital Technology Trust | Financial Services | GBX 305.20 -0.6% | 339.11 | £3.63 billion | (Score: 0.00) | N/A |
BWY Bellway | Consumer Cyclical | GBX 3,056 -1.3% | 1,697.78 | £3.63 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 3,205.25 (4.9% Upside) |
GAW Games Workshop Group | Consumer Cyclical | £108.90 -1.1% | 2,372.55 | £3.59 billion | (Score: 0.00) | N/A |
ATST Alliance Trust | Financial Services | GBX 1,210 -1.5% | 570.75 | £3.41 billion | (Score: 0.00) | N/A |
SIG Signature Aviation | Industrials | GBX 396
| -495.00 | £3.29 billion | (Score: 0.00) | N/A |
IGG IG Group | Financial Services | GBX 910 +0.4% | 1,166.67 | £3.28 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 986.75 (8.4% Upside) |
IDS International Distributions Services | Industrials | GBX 341.91 0.0% | 5,698.45 | £3.27 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 277.67 (-18.8% Downside) |
BTG BTG | Medical | GBX 840 +0.1% | 29.47 | £3.26 billion | (Score: 0.00) | N/A |
BBA BBA Aviation | Industrials | GBX 314.80 +1.2% | 31.80 | £3.26 billion | (Score: 0.00) | N/A |
OCDO Ocado Group | Consumer Defensive | GBX 394.90 -2.5% | -1,518.85 | £3.24 billion | Sell (Score: 1.33) | GBX 356.67 (-9.7% Downside) |
VTY Vistry Group | Consumer Cyclical | GBX 963.50 -24.3% | 1,319.86 | £3.21 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,205 (25.1% Upside) |
BVIC Britvic | Consumer Defensive | GBX 1,276 +0.1% | 2,501.96 | £3.15 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 1,107.50 (-13.2% Downside) |
UKW Greencoat UK Wind | Financial Services | GBX 137.50 -1.8% | 4,583.33 | £3.12 billion | (Score: 0.00) | N/A |
INCH Inchcape | Consumer Cyclical | GBX 755.50 -0.9% | 1,127.61 | £3.06 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,090 (44.3% Upside) |
SCT Softcat | Computer and Technology | GBX 1,527 -2.1% | 2,726.79 | £3.04 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 1,442.50 (-5.5% Downside) |
SOPH Sophos Group plc (SOPH.L) | Computer and Technology | GBX 580.40 +1.0% | 341.41 | £2.99 billion | (Score: 0.00) | N/A |
ITV ITV | Communication Services | GBX 76.65 -1.5% | 696.82 | £2.99 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 110 (43.5% Upside) |
JET2 Jet2 | Consumer Cyclical | GBX 1,387 +1.9% | 815.88 | £2.98 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,900 (37.0% Upside) |
GRG Greggs | Consumer Cyclical | GBX 2,866 -0.3% | 2,138.81 | £2.91 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 3,461.67 (20.8% Upside) |
TUI TUI | Consumer Cyclical | GBX 563.50 -3.5% | 318.36 | £2.86 billion | Hold (Score: 2.00) | N/A |
WMH William Hill | Consumer Cyclical | GBX 271.80
| 44.56 | £2.86 billion | (Score: 0.00) | N/A |
VMUK Virgin Money UK | Financial Services | GBX 217.60
| 946.09 | £2.83 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 191.67 (-11.9% Downside) |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
ABC Abcam | Medical | GBX 1,226 +11.2% | 20,433.33 | £2.81 billion | (Score: 0.00) | N/A |
ABDN abrdn | Financial Services | GBX 157.90 -1.7% | 928.82 | £2.81 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 155 (-1.8% Downside) |
ETO Entertainment One | Business Services | GBX 557
| -123.78 | £2.78 billion | (Score: 0.00) | N/A |
JGGI JPMorgan Global Growth & Income | Financial Services | GBX 562.20 -1.0% | 646.21 | £2.77 billion | (Score: 0.00) | N/A |
ROR Rotork | Industrials | GBX 324.40 -1.6% | 2,317.14 | £2.76 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 375 (15.6% Upside) |
SHC Shaftesbury Capital | Real Estate | GBX 141.30 -0.2% | -3,532.50 | £2.76 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 165.67 (17.2% Upside) |
CWK Cranswick | Consumer Defensive | GBX 5,060 -0.2% | 2,409.52 | £2.72 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 3,420.67 (-32.4% Downside) |
JMAT Johnson Matthey | Basic Materials | GBX 1,512 -2.2% | 2,606.90 | £2.65 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,993.33 (31.8% Upside) |
HCM HUTCHMED | Medical | GBX 310 -0.6% | -7,750.00 | £2.65 billion | (Score: 0.00) | N/A |
BPT Bridgepoint Group | Financial Services | GBX 321.60 -1.0% | 4,020.00 | £2.65 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 334 (3.9% Upside) |
GNK Greene King | Business Services | GBX 849.20 +0.0% | 21.94 | £2.63 billion | (Score: 0.00) | N/A |
QQ QinetiQ Group | Industrials | GBX 460.80 -0.6% | 1,920.00 | £2.61 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 457.50 (-0.7% Downside) |
CCC Computacenter | Computer and Technology | GBX 2,424 -2.7% | 1,616.00 | £2.61 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 3,400 (40.3% Upside) |
RSW Renishaw | Computer and Technology | GBX 3,580 -2.8% | 2,691.73 | £2.60 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 4,000 (11.7% Upside) |
TATE Tate & Lyle | Consumer Defensive | GBX 683 -0.8% | 1,552.27 | £2.60 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 825 (20.8% Upside) |
HICL HICL Infrastructure | Financial Services | GBX 128.80 -0.6% | 6,440.00 | £2.60 billion | (Score: 0.00) | N/A |
DLN Derwent London | Real Estate | GBX 2,296 -1.4% | -715.26 | £2.58 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,700 (17.6% Upside) |
RCP RIT Capital Partners | Financial Services | GBX 1,786 -1.1% | 1,102.47 | £2.57 billion | (Score: 0.00) | N/A |
ULE Ultra Electronics | Industrials | GBX 3,500 +0.2% | 3,723.40 | £2.51 billion | (Score: 0.00) | N/A |
ZEG Zegona Communications | Communication Services | GBX 354 -1.7% | 3,933.33 | £2.49 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 450 (27.1% Upside) |
TRIG The Renewables Infrastructure Group | Financial Services | GBX 100.40 -1.4% | -10,040.00 | £2.49 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 130 (29.5% Upside) |
SXS Spectris | Computer and Technology | GBX 2,506 -2.4% | 935.07 | £2.49 billion | Moderate Buy (Score: 2.71) | GBX 4,707.50 (87.8% Upside) |
SPD Sports Direct International | Consumer Cyclical | GBX 470 -0.5% | 21.86 | £2.45 billion | (Score: 0.00) | N/A |
OMU Old Mutual | Financial Services | GBX 55.30 -2.1% | 691.25 | £2.41 billion | (Score: 0.00) | N/A |
EMG Man Group | Financial Services | GBX 209.60 -2.8% | 1,048.00 | £2.41 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 300.75 (43.5% Upside) |
DRX Drax Group | Utilities | GBX 628.50 -2.1% | 378.61 | £2.40 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 761 (21.1% Upside) |
MNKS Monks | Financial Services | GBX 1,180
| 662.92 | £2.39 billion | (Score: 0.00) | N/A |
BAB Babcock International Group | Industrials | GBX 472.60 +0.3% | 1,476.88 | £2.39 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | GBX 585.80 (24.0% Upside) |
ROO Deliveroo | Consumer Cyclical | GBX 154.10 +0.1% | 5,136.67 | £2.39 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 165.75 (7.6% Upside) |
DNLM Dunelm Group | Consumer Cyclical | GBX 1,174 +0.5% | 1,586.49 | £2.37 billion | Hold (Score: 2.29) | GBX 1,220.83 (4.0% Upside) |
BYG Big Yellow Group | Real Estate | GBX 1,208 -1.5% | 958.73 | £2.36 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 1,343 (11.2% Upside) |
DLG Direct Line Insurance Group | Financial Services | GBX 179.43 -0.8% | 780.15 | £2.33 billion | Hold (Score: 2.40) | GBX 217.25 (21.1% Upside) |
SSON Smithson Investment Trust | Financial Services | GBX 1,424 -0.8% | 627.31 | £2.31 billion | (Score: 0.00) | N/A |
BRBY Burberry Group | Consumer Cyclical | GBX 643.80 -4.4% | 870.00 | £2.31 billion | Reduce (Score: 1.80) | GBX 1,200 (86.4% Upside) |
HGT HgCapital Trust | Financial Services | GBX 500 -0.2% | 1,000.00 | £2.29 billion | (Score: 0.00) | N/A |
PTEC Playtech | Consumer Cyclical | GBX 743 -0.3% | 2,476.67 | £2.27 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 729 (-1.9% Downside) |
OLEE Oleeo | Industrials | GBX 160 +3,289.8% | -898.88 | £2.25 billion | (Score: 0.00) | N/A |
MLC Millennium & Copthorne Hotels plc | Consumer Cyclical | GBX 687 +0.6% | 60.80 | £2.23 billion | (Score: 0.00) | N/A |
AGK Aggreko | Industrials | GBX 869.50
| -19.99 | £2.23 billion | (Score: 0.00) | N/A |
PHLL Petershill Partners | Financial Services | GBX 205.50 -1.4% | 893.48 | £2.22 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 245.33 (19.4% Upside) |
BUR Burford Capital | Financial Services | GBX 989 -0.5% | 754.96 | £2.17 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,600 (61.8% Upside) |
CTY City of London | Financial Services | GBX 432 -1.3% | 1,728.00 | £2.14 billion | (Score: 0.00) | N/A |
NETW Network International | Computer and Technology | GBX 399.40
| 4,437.78 | £2.13 billion | (Score: 0.00) | N/A |
GYS Gamesys Group | Consumer Cyclical | GBX 1,850
| 35.10 | £2.06 billion | (Score: 0.00) | N/A |
