CVNA Carvana | $190.96 +6.2% | 83.75 | $38.68 billion | 4.41 million | 4.97 million | Analyst Forecast Insider Selling
|
MSTR MicroStrategy | $192.20 +3.3% | N/A | $34.09 billion | 20.92 million | 16.24 million | Gap Up
|
DOC Healthpeak Properties | $21.82 -0.9% | 62.34 | $15.36 billion | 2.56 million | 5.74 million | |
FIX Comfort Systems USA | $405.31 -0.3% | 40.13 | $14.48 billion | 314,998 | 388,100 | Positive News
|
FTAI FTAI Aviation | $146.45 +5.1% | 66.87 | $13.97 billion | 1.47 million | 1.02 million | |
SMMT Summit Therapeutics | $19.69 +4.1% | N/A | $13.82 billion | 2.93 million | 3.78 million | Gap Up
|
|
PCVX Vaxcyte | $111.75 +3.0% | N/A | $12.47 billion | 616,249 | 846,599 | Positive News
|
DUOL Duolingo | $284.95 +1.9% | 293.77 | $12.29 billion | 396,834 | 724,852 | Analyst Forecast Positive News Gap Up
|
COKE Coca-Cola Consolidated | $1,278.61 +1.7% | 26.33 | $11.99 billion | 28,540 | 53,825 | |
SFM Sprouts Farmers Market | $115.11 +1.8% | 39.69 | $11.57 billion | 875,380 | 1.33 million | Insider Selling
|
PSN Parsons | $106.86 +0.7% | 593.70 | $11.35 billion | 768,861 | 902,902 | Analyst Forecast
|
PR Permian Resources | $14.29 -4.0% | 12.99 | $11.00 billion | 11.54 million | 10.15 million | Gap Down
|
INSM Insmed | $71.37 +1.2% | N/A | $10.61 billion | 1.03 million | 2.38 million | |
ONTO Onto Innovation | $208.83 +1.0% | 74.32 | $10.29 billion | 362,624 | 550,903 | Positive News
|
HLNE Hamilton Lane | $173.01 +0.6% | 46.89 | $9.34 billion | 292,151 | 314,353 | |
AAON AAON | $109.15 +1.2% | 50.85 | $8.97 billion | 231,782 | 628,155 | Positive News
|
FN Fabrinet | $244.99 +1.1% | 32.54 | $8.86 billion | 208,921 | 483,455 | Positive News
|
APG APi Group | $32.08 +0.3% | N/A | $8.80 billion | 1.78 million | 1.75 million | Positive News
|
FLR Fluor | $50.43 -0.4% | 29.32 | $8.63 billion | 2.22 million | 1.54 million | Insider Selling
|
AIT Applied Industrial Technologies | $220.14 -0.4% | 23.08 | $8.50 billion | 204,136 | 292,653 | Analyst Forecast News Coverage
|
AUR Aurora Innovation | $5.44 +2.4% | N/A | $8.44 billion | 4.73 million | 8.67 million | Positive News
|
RVMD Revolution Medicines | $49.77 +5.1% | N/A | $8.31 billion | 1.44 million | 1.32 million | Analyst Forecast
|
LNW Light & Wonder | $96.04 +2.0% | 39.85 | $8.29 billion | 1.12 million | 1.02 million | Analyst Forecast News Coverage
|
ENSG The Ensign Group | $145.28 +1.3% | 38.23 | $8.27 billion | 225,396 | 372,379 | Positive News
|
MLI Mueller Industries | $71.94 +0.1% | 14.42 | $8.17 billion | 569,881 | 706,854 | Positive News
|
SSD Simpson Manufacturing | $193.60 +0.4% | 24.26 | $8.16 billion | 145,480 | 284,356 | Positive News
|
MTSI MACOM Technology Solutions | $112.80 +2.7% | 128.18 | $8.13 billion | 485,655 | 580,307 | Positive News Gap Up
|
BRBR BellRing Brands | $62.26 +0.4% | 43.24 | $8.12 billion | 551,991 | 1.25 million | |
APPF AppFolio | $226.13 +1.3% | 109.24 | $8.09 billion | 117,094 | 277,268 | Positive News
|
DRS Leonardo DRS | $30.65 +1.0% | 43.79 | $8.07 billion | 662,374 | 616,214 | Gap Up
|
UFPI UFP Industries | $135.00 +4.2% | 16.79 | $8.00 billion | 319,467 | 283,012 | Analyst Upgrade
|
ATI ATI | $63.98 -1.0% | 25.69 | $7.96 billion | 1.44 million | 1.44 million | |
CRS Carpenter Technology | $161.53 +1.0% | 61.42 | $7.93 billion | 321,225 | 586,490 | Positive News
|
ALTR Altair Engineering | $95.32 +1.9% | 1,059.11 | $7.91 billion | 183,308 | 465,665 | |
ITCI Intra-Cellular Therapies | $72.39 +1.7% | N/A | $7.64 billion | 590,699 | 891,839 | Positive News
|
SPXC SPX Technologies | $162.18 +0.6% | 79.11 | $7.50 billion | 127,816 | 250,304 | Gap Up
|
LNTH Lantheus | $108.10 +1.4% | 16.50 | $7.49 billion | 506,396 | 992,011 | Positive News
|
JXN Jackson Financial | $97.31 +0.4% | 2.57 | $7.42 billion | 544,929 | 742,372 | Analyst Forecast
|
AMKR Amkor Technology | $30.16 +0.3% | 19.84 | $7.41 billion | 1.13 million | 1.31 million | Analyst Downgrade
|
KNTK Kinetik | $48.14 -0.8% | 19.73 | $7.40 billion | 511,318 | 514,648 | |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
VKTX Viking Therapeutics | $66.68 +5.8% | N/A | $7.39 billion | 3.37 million | 4.41 million | |
ANF Abercrombie & Fitch | $142.28 +2.3% | 17.70 | $7.27 billion | 1.40 million | 1.72 million | |
SSB SouthState | $95.05 -0.6% | 15.51 | $7.24 billion | 223,677 | 478,684 | Analyst Revision
|
NSIT Insight Enterprises | $221.73 +0.8% | 27.89 | $7.22 billion | 108,810 | 218,018 | Positive News
|
HQY HealthEquity | $82.38 -0.1% | 89.54 | $7.17 billion | 361,759 | 619,605 | |
TMHC Taylor Morrison Home | $67.88 +0.6% | 9.71 | $7.14 billion | 389,107 | 794,725 | Positive News
|
SPSC SPS Commerce | $192.60 +1.5% | 105.25 | $7.13 billion | 227,726 | 178,514 | Positive News
|
MTH Meritage Homes | $196.42 +0.6% | 9.16 | $7.09 billion | 171,367 | 412,540 | Positive News
|
ZETA Zeta Global | $31.85 +4.8% | N/A | $7.00 billion | 2.39 million | 2.39 million | |
CVLT Commvault Systems | $159.51 +4.5% | 42.42 | $6.98 billion | 506,956 | 343,530 | News Coverage
|
MOD Modine Manufacturing | $132.77 -0.5% | 43.82 | $6.96 billion | 453,084 | 873,364 | Gap Up
|
SATS EchoStar | $25.39 +5.7% | N/A | $6.89 billion | 2.12 million | 1.83 million | Gap Down
|
HALO Halozyme Therapeutics | $54.13 +0.5% | 22.37 | $6.89 billion | 2.10 million | 1.28 million | Analyst Downgrade News Coverage
|
IBP Installed Building Products | $241.08 +1.7% | 27.27 | $6.86 billion | 204,697 | 291,485 | Positive News
|
MPLN MultiPlan | $10.63 +16.4% | N/A | $6.85 billion | 72,934 | 65,322 | |
WTS Watts Water Technologies | $203.61 -0.3% | 25.26 | $6.79 billion | 145,540 | 147,093 | Positive News
|
ESNT Essent Group | $63.16 +0.6% | 9.56 | $6.69 billion | 442,377 | 495,125 | Analyst Forecast News Coverage Positive News
|
WFRD Weatherford International | $90.88 -1.4% | 14.71 | $6.65 billion | 664,291 | 886,312 | Positive News
|
BMI Badger Meter | $226.11 +0.5% | 65.16 | $6.65 billion | 90,187 | 174,177 | |
MTDR Matador Resources | $53.19 -3.3% | 7.29 | $6.64 billion | 1.08 million | 1.52 million | Gap Down
|
RHP Ryman Hospitality Properties | $110.69 -0.9% | 22.92 | $6.63 billion | 439,099 | 455,128 | Positive News
|
STEP StepStone Group | $59.91 -0.5% | 66.57 | $6.63 billion | 262,622 | 579,493 | Analyst Forecast News Coverage
|
NUVL Nuvalent | $102.40 -0.9% | N/A | $6.61 billion | 430,747 | 440,307 | |
GKOS Glaukos | $129.17 +2.2% | N/A | $6.51 billion | 298,325 | 577,814 | Positive News
|
SUM Summit Materials | $36.83
| 16.44 | $6.46 billion | 974,156 | 965,787 | |
EXLS ExlService | $38.83 +1.1% | 35.89 | $6.44 billion | 572,149 | 959,110 | |
SQSP Squarespace | $46.48 +0.0% | N/A | $6.39 billion | 1.09 million | 1.02 million | |
TRNO Terreno Realty | $64.71 -0.7% | 33.70 | $6.37 billion | 744,280 | 677,472 | |
VRNS Varonis Systems | $56.55 +1.9% | N/A | $6.34 billion | 912,264 | 1.29 million | Analyst Forecast News Coverage
|
LUMN Lumen Technologies | $6.43 +3.2% | N/A | $6.32 billion | 8.73 million | 20.24 million | |
NOVT Novanta | $174.56 -0.2% | 90.45 | $6.27 billion | 96,001 | 139,549 | Gap Up
|
ASTS AST SpaceMobile | $24.20 -2.9% | N/A | $6.23 billion | 6.48 million | 10.60 million | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions | $36.00 -1.9% | 50.70 | $6.22 billion | 1.43 million | 1.12 million | |
CBT Cabot | $110.54 -0.2% | 13.99 | $6.11 billion | 198,335 | 338,150 | |
KBH KB Home | $81.10 +1.4% | 10.73 | $6.10 billion | 1.14 million | 1.26 million | Analyst Downgrade
|
BECN Beacon Roofing Supply | $95.16 -0.3% | N/A | $6.05 billion | 890,447 | 718,061 | |
CMC Commercial Metals | $52.63 -1.2% | 10.96 | $6.05 billion | 576,692 | 854,583 | Positive News
|
PI Impinj | $223.59 +2.5% | N/A | $6.04 billion | 445,084 | 457,314 | |
CHX ChampionX | $31.43 -3.3% | 17.08 | $5.99 billion | 2.07 million | 1.87 million | Dividend Announcement Positive News
|
COOP Mr. Cooper Group | $92.54 +1.3% | 9.69 | $5.97 billion | 536,155 | 438,030 | Analyst Forecast
|
BRP The Baldwin Insurance Group | $50.58 +1.7% | N/A | $5.95 billion | 404,915 | 379,203 | |
DDS Dillard's | $365.74 -1.2% | 8.31 | $5.94 billion | 109,659 | 116,462 | |
AVAV AeroVironment | $207.82 +1.2% | 93.61 | $5.85 billion | 218,928 | 346,533 | Positive News Gap Up
|
CSWI CSW Industrials | $370.60 -0.5% | 56.75 | $5.79 billion | 111,612 | 128,834 | Positive News
|
ONB Old National Bancorp | $18.08 -0.3% | 9.77 | $5.77 billion | 1.18 million | 2.02 million | News Coverage
|
EPRT Essential Properties Realty Trust | $32.74 +0.5% | 26.62 | $5.74 billion | 762,858 | 1.37 million | Positive News
|
CWST Casella Waste Systems | $98.30 +0.8% | 317.10 | $5.70 billion | 263,348 | 312,887 | Analyst Revision
|
CYTK Cytokinetics | $54.33 -2.1% | N/A | $5.70 billion | 809,368 | 2.20 million | |
ACT Enact | $36.21 +1.3% | 8.94 | $5.70 billion | 250,515 | 248,362 | Analyst Forecast
|
EXPO Exponent | $112.16 -0.4% | 56.65 | $5.69 billion | 106,692 | 250,613 | |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
KRG Kite Realty Group Trust | $25.88 +0.9% | 99.54 | $5.68 billion | 1.92 million | 1.59 million | News Coverage Positive News
|
ELF e.l.f. Beauty | $104.03 +2.5% | 46.86 | $5.68 billion | 1.52 million | 1.79 million | Positive News
|
CADE Cadence Bank | $30.81 -0.8% | 9.84 | $5.61 billion | 677,226 | 1.32 million | Gap Up
|
BCC Boise Cascade | $142.02 +0.5% | 11.55 | $5.61 billion | 255,160 | 316,311 | Positive News
|
FSS Federal Signal | $91.19 -0.5% | 30.81 | $5.58 billion | 194,719 | 342,883 | Positive News Gap Up
|
CRDO Credo Technology Group | $33.71 +3.6% | N/A | $5.57 billion | 1.55 million | 2.22 million | Insider Selling
|
CHRD Chord Energy | $133.35 -3.2% | 6.26 | $5.56 billion | 693,447 | 889,753 | |
MMSI Merit Medical Systems | $95.68 +1.0% | 54.99 | $5.56 billion | 312,043 | 444,393 | Positive News
|
RRR Red Rock Resorts | $52.62 -3.9% | 18.27 | $5.56 billion | 1.23 million | 461,415 | Positive News High Trading Volume
|
SIGI Selective Insurance Group | $91.40 +0.6% | 16.15 | $5.56 billion | 173,544 | 348,516 | Positive News
|
DY Dycom Industries | $190.23 -0.3% | 24.51 | $5.53 billion | 248,141 | 277,346 | Analyst Forecast Positive News
|
MMS Maximus | $90.70 +0.1% | 23.81 | $5.51 billion | 157,686 | 352,449 | Dividend Announcement
|
BCPC Balchem | $169.81 0.0% | 47.97 | $5.51 billion | 71,155 | 107,122 | Positive News
|
BPMC Blueprint Medicines | $87.48 -2.1% | N/A | $5.48 billion | 323,652 | 696,839 | Positive News
|
BIPC Brookfield Infrastructure | $41.45 -0.4% | 28.78 | $5.47 billion | 260,140 | 525,887 | Positive News
|
PFSI PennyMac Financial Services | $107.16 +1.0% | 37.21 | $5.46 billion | 299,229 | 254,153 | Analyst Forecast
|
SKY Skyline Champion | $94.37 +1.3% | 37.15 | $5.46 billion | 237,138 | 354,677 | Positive News
|
CRVL CorVel | $312.79 +1.1% | 71.09 | $5.37 billion | 71,134 | 36,953 | Positive News
|
MGY Magnolia Oil & Gas | $26.10 -3.3% | 12.99 | $5.35 billion | 2.23 million | 2.45 million | |
FG F&G Annuities & Life | $42.36 -0.6% | 21.61 | $5.34 billion | 36,586 | 92,171 | Analyst Forecast News Coverage
|
GTLS Chart Industries | $124.06 -1.5% | 124.06 | $5.31 billion | 514,690 | 615,795 | |
MUR Murphy Oil | $34.78 -3.6% | 9.69 | $5.31 billion | 1.54 million | 1.69 million | Dividend Announcement Analyst Forecast
|
CNX CNX Resources | $34.56 +0.4% | 6.26 | $5.30 billion | 1.48 million | 2.72 million | |
SWX Southwest Gas | $73.85 +0.1% | 27.66 | $5.29 billion | 231,086 | 393,131 | Positive News
|
ACIW ACI Worldwide | $50.85 +1.3% | 37.95 | $5.29 billion | 868,833 | 758,383 | Positive News
|
NXT Nextracker | $35.13 -2.3% | 10.46 | $5.22 billion | 2.26 million | 3.82 million | |
HOMB Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | $26.00 -1.0% | 13.40 | $5.21 billion | 554,451 | 965,822 | Positive News
|
RDN Radian Group | $34.30 +0.6% | 9.07 | $5.16 billion | 569,427 | 1.03 million | Analyst Forecast
|
FCFS FirstCash | $112.99 0.0% | 22.03 | $5.14 billion | 146,144 | 242,137 | Positive News
|
WHD Cactus | $62.46 -2.8% | 24.88 | $5.11 billion | 277,618 | 756,175 | Positive News
|
PIPR Piper Sandler Companies | $288.06 +0.4% | 48.99 | $5.10 billion | 86,500 | 107,088 | Positive News
|
FFIN First Financial Bankshares | $35.68 -0.8% | 25.49 | $5.10 billion | 221,277 | 549,810 | Positive News
|
PIPR Piper Sandler Companies | $287.86 +0.4% | 48.95 | $5.09 billion | 86,524 | 98,510 | Positive News
|
GBCI Glacier Bancorp | $44.79 -1.4% | 25.59 | $5.08 billion | 360,998 | 650,059 | Positive News
|
SM SM Energy | $44.16 -3.6% | 6.92 | $5.08 billion | 1.80 million | 1.76 million | Analyst Forecast Gap Down
|
UMBF UMB Financial | $103.89 -0.4% | 13.80 | $5.06 billion | 304,556 | 359,448 | |
LTH Life Time Group | $25.35 +2.5% | 70.42 | $5.04 billion | 1.30 million | 1.09 million | |
MC Moelis & Company | $67.21 +0.9% | N/A | $5.03 billion | 692,952 | 630,189 | Analyst Forecast
|
KRYS Krystal Biotech | $174.84 -0.1% | 93.50 | $4.99 billion | 116,526 | 343,809 | Positive News
|
KNF Knife River | $88.17 +0.3% | 28.44 | $4.99 billion | 236,336 | 386,484 | Positive News
|
RDNT RadNet | $67.38 +0.6% | 224.60 | $4.98 billion | 308,751 | 554,269 | |
LANC Lancaster Colony | $180.70 +1.3% | 37.49 | $4.97 billion | 114,094 | 129,689 | Positive News
|
BCO Brink's | $111.26 +1.0% | 42.63 | $4.95 billion | 244,975 | 256,882 | Gap Down
|
BOOT Boot Barn | $161.60 0.0% | 33.67 | $4.91 billion | 401,883 | 756,262 | Positive News
|
OPCH Option Care Health | $28.21 -0.7% | 18.56 | $4.90 billion | 1.21 million | 1.39 million | Positive News
|
TNET TriNet Group | $96.50 -0.2% | 15.82 | $4.88 billion | 190,060 | 276,614 | Positive News
|
ESGR Enstar Group | $320.25 -0.1% | 6.22 | $4.88 billion | 79,236 | 77,329 | |
TENB Tenable | $41.00 +1.4% | N/A | $4.87 billion | 489,281 | 920,648 | Positive News
|
GPI Group 1 Automotive | $359.49 +0.2% | 8.49 | $4.86 billion | 63,428 | 136,224 | Gap Up
|
UBSI United Bankshares | $35.91 -0.6% | 13.71 | $4.85 billion | 232,534 | 522,495 | Positive News
|
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
ITRI Itron | $105.77 +0.5% | 30.39 | $4.85 billion | 398,508 | 519,631 | |
QTWO Q2 | $80.49 +1.7% | N/A | $4.84 billion | 320,234 | 587,558 | Gap Up
|
BDC Belden | $118.10 +0.6% | 23.11 | $4.80 billion | 185,332 | 272,220 | Positive News
|
ADMA ADMA Biologics | $20.72 +2.7% | N/A | $4.80 billion | 3.67 million | 3.50 million | |
BGC BGC Group | $9.71 +0.3% | 80.92 | $4.79 billion | 1.93 million | 3.62 million | |
FELE Franklin Electric | $103.92 -0.6% | 25.85 | $4.79 billion | 74,721 | 177,209 | Positive News
|
GATX GATX | $133.82 +0.4% | 19.06 | $4.76 billion | 122,937 | 151,091 | |
POR Portland General Electric | $46.07 -0.4% | 17.65 | $4.75 billion | 607,993 | 953,009 | Positive News
|
BHVN Biohaven | $53.56 +1.5% | N/A | $4.73 billion | 1.84 million | 1.19 million | |
MATX Matson | $136.29 +0.7% | 16.07 | $4.73 billion | 183,266 | 280,335 | |
RKLB Rocket Lab USA | $9.41 -2.8% | N/A | $4.67 billion | 12.42 million | 9.70 million | Gap Up
|
STRL Sterling Infrastructure | $151.14 +2.4% | 31.42 | $4.66 billion | 267,747 | 348,665 | Gap Up
|
CORT Corcept Therapeutics | $45.78 +2.5% | 43.19 | $4.65 billion | 533,303 | 1.19 million | |
PWSC PowerSchool | $22.81
| N/A | $4.65 billion | 0 | 1.72 million | Positive News
|
BBIO BridgeBio Pharma | $24.73 -0.4% | N/A | $4.63 billion | 1.34 million | 1.87 million | |
SHAK Shake Shack | $108.47 +0.2% | 197.22 | $4.61 billion | 704,362 | 919,625 | Insider Selling
|
ABG Asbury Automotive Group | $228.28 -0.3% | 8.32 | $4.60 billion | 112,728 | 182,013 | News Coverage
|
BOX BOX | $31.90 +0.4% | 43.70 | $4.60 billion | 913,611 | 2.06 million | Positive News
|
ALKS Alkermes | $27.11 -2.4% | 10.72 | $4.59 billion | 1.46 million | 1.83 million | |
ORA Ormat Technologies | $75.27 -0.8% | 33.91 | $4.59 billion | 359,086 | 439,230 | |
CNS Cohen & Steers | $90.70 -0.8% | 35.29 | $4.58 billion | 197,282 | 221,676 | Positive News
|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals | $216.77 +0.9% | N/A | $4.58 billion | 471,529 | 431,800 | |
HRI Herc | $161.97 +0.5% | 13.37 | $4.58 billion | 276,511 | 223,886 | |
VRRM Verra Mobility | $27.43 -0.6% | 54.86 | $4.57 billion | 453,138 | 1.06 million | Positive News
|
TMDX TransMedics Group | $138.12 +3.0% | N/A | $4.55 billion | 1.11 million | 835,549 | Analyst Forecast
|
MHO M/I Homes | $163.61 +0.5% | 9.41 | $4.54 billion | 180,850 | 279,223 | |
QLYS Qualys | $122.66 +1.3% | 28.39 | $4.53 billion | 443,054 | 429,164 | Analyst Forecast
|
MARA Marathon Digital | $15.83 -1.0% | 7.36 | $4.52 billion | 25.03 million | 54.45 million | Gap Up
|
ACA Arcosa | $92.94 -0.5% | 31.83 | $4.52 billion | 166,618 | 239,344 | Positive News
|
KTB Kontoor Brands | $80.46 +1.1% | 20.37 | $4.49 billion | 230,375 | 490,543 | Analyst Forecast News Coverage
|
NJR New Jersey Resources | $45.20 -0.3% | 17.86 | $4.47 billion | 254,067 | 500,013 | Positive News
|
VLY Valley National Bancorp | $8.75 -1.0% | 10.29 | $4.46 billion | 2.85 million | 5.89 million | Positive News
|
YOU Clear Secure | $31.97 +3.5% | 57.09 | $4.45 billion | 2.99 million | 1.68 million | Positive News
|
SIG Signet Jewelers | $99.74 +1.1% | 8.11 | $4.45 billion | 931,802 | 819,825 | Gap Down
|
RMBS Rambus | $41.17 +0.3% | 12.59 | $4.44 billion | 936,655 | 1.60 million | Gap Up
|
RNA Avidity Biosciences | $46.33 +5.4% | N/A | $4.43 billion | 794,349 | 1.37 million | Gap Up
|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | $36.19 0.0% | 78.68 | $4.43 billion | 519,788 | 670,868 | Positive News
|
AVNT Avient | $48.25 -1.4% | 41.96 | $4.40 billion | 326,276 | 456,187 | News Coverage
|
SLG SL Green Realty | $66.51 -0.7% | N/A | $4.38 billion | 519,707 | 1.00 million | Positive News
|
HWC Hancock Whitney | $50.12 -1.2% | 11.68 | $4.34 billion | 440,459 | 500,834 | Upcoming Earnings Analyst Revision
|
SEM Select Medical | $33.36 +0.6% | 15.89 | $4.34 billion | 789,494 | 609,891 | |
OSCR Oscar Health | $18.28 -1.1% | N/A | $4.34 billion | 2.03 million | 3.23 million | Analyst Forecast News Coverage
|
ITGR Integer | $129.23 +0.4% | 44.72 | $4.33 billion | 197,376 | 314,795 | |
IMVT Immunovant | $29.61 +0.7% | N/A | $4.33 billion | 441,005 | 1.12 million | |
SG Sweetgreen | $38.19 +9.6% | N/A | $4.33 billion | 4.97 million | 2.83 million | |
ACLX Arcellx | $80.85 +6.3% | N/A | $4.33 billion | 510,054 | 460,727 | Analyst Forecast News Coverage Positive News Gap Up
|
ASGN ASGN | $94.16 +0.1% | 21.80 | $4.32 billion | 206,129 | 294,314 | |
IRT Independence Realty Trust | $19.19 -0.1% | N/A | $4.32 billion | 1.39 million | 2.27 million | Positive News
|
CTRE CareTrust REIT | $30.33 -0.5% | 58.33 | $4.31 billion | 1.64 million | 1.43 million | Analyst Forecast
|
CALM Cal-Maine Foods | $87.40 +1.1% | 15.50 | $4.29 billion | 1.14 million | 615,675 | Earnings Report
|
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
IESC IES | $213.76 +1.0% | 32.24 | $4.28 billion | 248,102 | 134,692 | Positive News Gap Up
|
SFBS ServisFirst Bancshares | $77.57 -0.9% | 21.25 | $4.23 billion | 123,198 | 199,389 | Positive News
|
FUL H.B. Fuller | $77.32 -0.2% | 26.39 | $4.22 billion | 266,949 | 308,087 | Dividend Announcement
|
WK Workiva | $76.07 -1.5% | N/A | $4.20 billion | 194,854 | 379,234 | |
BLKB Blackbaud | $81.10 +0.3% | 197.81 | $4.19 billion | 113,905 | 235,615 | Analyst Forecast News Coverage
|
FIZZ National Beverage | $44.69 -0.4% | 23.65 | $4.18 billion | 142,086 | 176,151 | |
ABCB Ameris Bancorp | $60.18 -1.2% | 14.64 | $4.16 billion | 176,832 | 360,839 | Positive News
|
SITM SiTime | $181.36 +0.9% | N/A | $4.15 billion | 120,979 | 208,845 | |
SBRA Sabra Health Care REIT | $17.89 -0.9% | 89.45 | $4.14 billion | 938,055 | 2.05 million | Positive News
|
AEO American Eagle Outfitters | $21.05 +0.5% | 18.96 | $4.13 billion | 3.92 million | 4.62 million | |
TPH Tri Pointe Homes | $43.63 +0.0% | 11.63 | $4.10 billion | 623,128 | 774,562 | |
BKH Black Hills | $59.42 +0.5% | 14.64 | $4.10 billion | 321,312 | 465,247 | Positive News
|
PRMW Primo Water | $25.43 +0.8% | 15.80 | $4.09 billion | 693,128 | 1.20 million | Analyst Downgrade
|
CRNX Crinetics Pharmaceuticals | $51.70 -0.1% | N/A | $4.08 billion | 290,131 | 775,215 | Insider Selling
|
OGS ONE Gas | $71.60 -0.6% | 17.68 | $4.06 billion | 208,602 | 415,311 | |
ENS EnerSys | $100.74 -0.1% | 15.50 | $4.05 billion | 136,412 | 246,989 | Positive News
|
NNI Nelnet | $111.34 -0.4% | 30.09 | $4.05 billion | 61,406 | 79,295 | Positive News
|
GLNG Golar LNG | $38.56 -0.8% | 36.72 | $4.03 billion | 641,182 | 1.22 million | Positive News
|
AXSM Axsome Therapeutics | $84.82 +0.8% | N/A | $4.03 billion | 353,736 | 640,029 | |
HIMS Hims & Hers Health | $18.75 -3.5% | N/A | $4.03 billion | 48.58 million | 8.09 million | Insider Selling Options Volume Gap Down High Trading Volume
|
HL Hecla Mining | $6.43 -0.3% | N/A | $4.03 billion | 8.52 million | 8.75 million | News Coverage
|
IGT International Game Technology | $20.19 -0.9% | 19.23 | $4.02 billion | 568,763 | 1.14 million | |
JOBY Joby Aviation | $5.67 -5.2% | N/A | $4.02 billion | 9.31 million | 6.07 million | |
GOLF Acushnet | $63.36 +0.2% | 22.00 | $4.00 billion | 290,366 | 310,362 | Positive News
|
NOG Northern Oil and Gas | $39.36 -1.9% | 6.38 | $3.98 billion | 1.56 million | 1.35 million | Analyst Revision Gap Down
|
RUSHA Rush Enterprises | $50.59
| 12.79 | $3.98 billion | 141,990 | 352,545 | Positive News
|
STNG Scorpio Tankers | $72.84 -0.4% | 6.76 | $3.98 billion | 483,822 | 913,251 | |
ASO Academy Sports and Outdoors | $55.00 +0.3% | 8.41 | $3.97 billion | 798,620 | 1.47 million | Positive News
|
AEIS Advanced Energy Industries | $105.65 +0.5% | 38.84 | $3.96 billion | 177,460 | 208,582 | Positive News
|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital | $34.50 -0.7% | 16.75 | $3.93 billion | 1.04 million | 1.04 million | |
VAL Valaris | $53.87 -4.5% | 4.71 | $3.92 billion | 1.01 million | 1.01 million | Gap Down
|
HAE Haemonetics | $76.68 -0.7% | 33.48 | $3.91 billion | 495,711 | 541,747 | Positive News
|
ALIT Alight | $7.14 -0.8% | N/A | $3.90 billion | 2.03 million | 5.88 million | Gap Down
|
CCOI Cogent Communications | $79.42 +3.3% | 3.15 | $3.89 billion | 352,458 | 452,187 | Positive News
|
IPAR Inter Parfums | $121.51 -1.2% | 28.00 | $3.89 billion | 126,867 | 145,203 | Positive News
|
MAC Macerich | $17.98 +1.9% | N/A | $3.88 billion | 949,289 | 1.82 million | |
UPST Upstart | $42.89 +4.6% | N/A | $3.84 billion | 6.90 million | 6.61 million | Insider Selling
|
SGRY Surgery Partners | $29.57 -1.8% | 43.93 | $3.83 billion | 847,818 | 961,579 | |
PRCT PROCEPT BioRobotics | $74.00 +6.3% | N/A | $3.81 billion | 1.29 million | 598,861 | Analyst Forecast News Coverage Gap Up High Trading Volume
|
KAI Kadant | $323.15 -0.3% | 33.66 | $3.79 billion | 47,278 | 83,745 | Positive News
|
DNLI Denali Therapeutics | $26.73 +0.5% | N/A | $3.79 billion | 557,363 | 1.12 million | Analyst Downgrade News Coverage
|
DOCN DigitalOcean | $41.59 -0.3% | 78.47 | $3.79 billion | 1.01 million | 1.28 million | Positive News Gap Up
|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | $25.07 +1.1% | 77.34 | $3.79 billion | 948,946 | 1.16 million | Positive News
|
WD Walker & Dunlop | $111.66 +1.1% | 40.75 | $3.77 billion | 149,768 | 209,107 | Positive News
|
PBF PBF Energy | $31.72 -5.0% | 2.20 | $3.76 billion | 2.59 million | 2.15 million | Gap Down
|
EAT Brinker International | $84.52 +2.5% | 25.08 | $3.76 billion | 1.01 million | 1.46 million | Analyst Forecast
|
SANM Sanmina | $66.89 -0.4% | 15.81 | $3.73 billion | 165,381 | 425,630 | Analyst Downgrade
|
KFY Korn Ferry | $71.91 -0.8% | 22.33 | $3.73 billion | 231,919 | 362,193 | |
SR Spire | $64.49 +0.4% | 16.29 | $3.72 billion | 352,030 | 418,165 | Positive News
|
FTDR Frontdoor | $47.86 +0.4% | 20.99 | $3.72 billion | 404,683 | 732,144 | Positive News
|
ROAD Construction Partners | $70.56 +2.0% | 60.31 | $3.72 billion | 286,759 | 356,297 | Gap Up
|
HGV Hilton Grand Vacations | $35.86 -1.2% | 16.92 | $3.72 billion | 555,746 | 777,423 | Positive News
|
