BND Vanguard Total Bond Market ETF | $74.04 +0.1% | ETF | 3.46% | $2.56 | N/A | N/A | N/A | |
ITUB Itaú Unibanco | $6.42 -0.3% | Stock | 0.47% | $0.03 | 3.61% | 26.28% | N/A | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $49.97
| ETF | 4.72% | $2.36 | N/A | N/A | N/A | News Coverage
|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $94.99 +0.2% | ETF | 3.84% | $3.65 | N/A | N/A | N/A | |
O Realty Income | $61.52 -0.2% | Stock | 5.14% | $3.16 | 203.87% | 2.98% | N/A | Dividend Announcement
|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $82.63 +0.2% | ETF | 4.16% | $3.44 | N/A | N/A | N/A | News Coverage
|
|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78.73 +0.1% | ETF | 3.72% | $2.93 | N/A | N/A | N/A | |
MBB iShares MBS ETF | $94.47 +0.2% | ETF | 3.73% | $3.52 | N/A | N/A | N/A | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $96.20 +0.1% | ETF | 3.57% | $3.43 | N/A | N/A | N/A | |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $46.45 +0.1% | ETF | 3.81% | $1.77 | N/A | N/A | N/A | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Index ETF | $59.49 +0.1% | ETF | 3.43% | $2.04 | N/A | N/A | N/A | |
BBD Banco Bradesco | $2.73
| Stock | 1.10% | $0.03 | 7.32% | N/A | N/A | |
BBDO Banco Bradesco | $2.40 -0.4% | Stock | 0.83% | $0.02 | N/A | 26.65% | N/A | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.48 +0.1% | ETF | 3.77% | $3.11 | N/A | N/A | N/A | |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.20 +0.1% | ETF | 3.81% | $1.99 | N/A | N/A | N/A | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index ETF | $58.54 +0.1% | ETF | 4.07% | $2.38 | N/A | N/A | N/A | |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | $110.26 +0.0% | ETF | 5.15% | $5.68 | N/A | N/A | N/A | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.59 +0.3% | ETF | 3.73% | $1.74 | N/A | N/A | N/A | |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $92.24 +0.2% | ETF | 4.79% | $4.42 | N/A | N/A | N/A | |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $33.11 +0.7% | ETF | 6.10% | $2.02 | N/A | N/A | N/A | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $117.94 +0.1% | ETF | 3.01% | $3.55 | N/A | N/A | N/A | |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $53.01 +0.2% | ETF | 4.15% | $2.20 | N/A | N/A | N/A | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury Index ETF | $59.70 +0.1% | ETF | 3.85% | $2.30 | N/A | N/A | N/A | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $79.57 +0.3% | ETF | 4.81% | $3.83 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $51.85 +0.2% | ETF | 4.28% | $2.22 | N/A | N/A | N/A | |
QYLD Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | $18.11 +0.6% | ETF | 10.49% | $1.90 | N/A | N/A | N/A | |
AGNC AGNC Investment | $10.31 +1.6% | Stock | 13.97% | $1.44 | 73.10% | N/A | N/A | Options Volume
|
ADC Agree Realty | $73.85 +0.7% | Stock | 4.06% | $3.00 | 161.29% | 14.82% | N/A | Positive News
|
STAG STAG Industrial | $37.38 -0.2% | Stock | 3.96% | $1.48 | 114.73% | 0.69% | N/A | |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $59.91 +0.1% | ETF | 4.94% | $2.96 | N/A | N/A | N/A | |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $69.15 +8.1% | ETF | 4.76% | $3.29 | N/A | N/A | N/A | Gap Up
|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65.30 +0.0% | ETF | 5.68% | $3.71 | N/A | N/A | N/A | News Coverage
|
FIXD First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | $44.51 +0.2% | ETF | 4.52% | $2.01 | N/A | N/A | N/A | |
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $49.07 +0.3% | ETF | 4.44% | $2.18 | N/A | N/A | N/A | |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | $36.19 0.0% | Stock | 3.40% | $1.23 | 201.64% | N/A | 10/15/2024 | Positive News
|
BMA Banco Macro | $68.97 +5.2% | Stock | 31.27% | $21.57 | 200.65% | N/A | N/A | |
SLG SL Green Realty | $66.51 -0.7% | Stock | 4.51% | $3.00 | N/A | 0.96% | N/A | Positive News
|
MAIN Main Street Capital | $50.74 -0.5% | Stock | 5.79% | $2.94 | 74.43% | 18.73% | 10/8/2024 | |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | $49.89 +0.0% | ETF | 5.23% | $2.61 | N/A | N/A | N/A | |
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $20.64
| ETF | 3.83% | $0.79 | N/A | N/A | N/A | |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $48.21 +0.1% | ETF | 3.65% | $1.76 | N/A | N/A | N/A | |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $19.50 +0.1% | ETF | 3.90% | $0.76 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
APLE Apple Hospitality REIT | $15.18 +0.5% | Stock | 6.33% | $0.96 | 111.63% | N/A | N/A | Positive News
|
EPR EPR Properties | $47.71 -0.4% | Stock | 7.17% | $3.42 | 128.57% | 29.63% | N/A | |
DNP DNP Select Income Fund | $9.49 +1.0% | ETF | 8.22% | $0.78 | N/A | N/A | 10/31/2024 | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $29.07 +0.1% | ETF | 5.99% | $1.74 | N/A | N/A | N/A | |
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | $21.14
| ETF | 3.50% | $0.74 | N/A | N/A | N/A | |
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores | $2.04
| Stock | 4.41% | $0.09 | 22.50% | -19.10% | 10/31/2024 | Dividend Increase News Coverage
|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $14.59 +0.6% | ETF | 9.74% | $1.42 | N/A | -2.96% | 10/11/2024 | Dividend Announcement Positive News
|
PSEC Prospect Capital | $5.12 -1.5% | Stock | 14.06% | $0.72 | 118.03% | 13.59% | 10/29/2024 | |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $19.62 +0.1% | ETF | 4.13% | $0.81 | N/A | N/A | N/A | |
FTSL First Trust Senior Loan ETF | $46.11 +0.0% | ETF | 7.68% | $3.54 | N/A | N/A | N/A | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.02 +0.0% | ETF | 3.52% | $1.76 | N/A | N/A | N/A | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51.80 +0.2% | ETF | 3.11% | $1.61 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $20.43 +0.1% | ETF | 4.36% | $0.89 | N/A | N/A | N/A | |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | $23.92
| ETF | 4.68% | $1.12 | N/A | N/A | N/A | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27.06 +0.2% | ETF | 5.95% | $1.61 | N/A | N/A | N/A | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $16.45 +0.2% | Stock | 14.10% | $2.32 | N/A | N/A | 10/15/2024 | Insider Selling News Coverage
|
HYLS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF | $41.76 +0.1% | ETF | 6.23% | $2.60 | N/A | N/A | N/A | |
LTC LTC Properties | $35.69 -1.2% | Stock | 6.39% | $2.28 | 121.93% | N/A | 10/23/2024 | Dividend Announcement
|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $22.88
| ETF | 3.93% | $0.90 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
OXLC Oxford Lane Capital | $5.29 +0.4% | Stock | 18.90% | $1.00 | N/A | 4.71% | 10/17/2024 | News Coverage
|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $18.65 +0.1% | ETF | 4.34% | $0.81 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $21.48 +0.0% | ETF | 4.70% | $1.01 | N/A | N/A | N/A | News Coverage
|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23.47 +0.2% | ETF | 4.13% | $0.97 | N/A | N/A | N/A | |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | $11.53
| ETF | 4.77% | $0.55 | N/A | N/A | 10/15/2024 | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond Fund | $78.21 +0.2% | ETF | 4.21% | $3.29 | N/A | N/A | N/A | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $25.13
| ETF | 6.21% | $1.56 | N/A | N/A | N/A | |
EFC Ellington Financial | $12.44 +0.6% | Stock | 12.55% | $1.56 | 95.71% | 12.73% | 10/31/2024 | Dividend Announcement
|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $22.40 +0.0% | ETF | 3.84% | $0.86 | N/A | N/A | N/A | |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | $23.11
| ETF | 6.88% | $1.59 | N/A | N/A | N/A | |
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $16.77 +0.2% | ETF | 4.47% | $0.75 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
ARR ARMOUR Residential REIT | $19.66 +0.8% | Stock | 14.65% | $2.88 | 70.59% | N/A | 10/15/2024 | Positive News
|
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | $13.06 +0.2% | ETF | 5.13% | $0.67 | N/A | N/A | 10/15/2024 | |
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24.95 +0.1% | ETF | 3.49% | $0.87 | N/A | N/A | N/A | |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $23.04 +0.5% | ETF | 8.42% | $1.94 | N/A | N/A | N/A | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $69.86 +0.1% | ETF | 4.08% | $2.85 | N/A | N/A | N/A | |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | $11.86 -0.1% | ETF | 5.40% | $0.64 | N/A | -3.35% | 10/15/2024 | |
DX Dynex Capital | $12.20 +1.0% | Stock | 12.79% | $1.56 | 152.94% | N/A | N/A | Positive News
|
ECC Eagle Point Credit | $9.98 +0.7% | Stock | 16.83% | $1.68 | 115.07% | 87.69% | 10/11/2024 | |
PHK PIMCO High Income Fund | $5.15 -0.2% | ETF | 11.26% | $0.58 | N/A | -3.58% | 10/11/2024 | Dividend Announcement News Coverage
|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $49.17 +0.1% | ETF | 3.88% | $1.91 | N/A | N/A | N/A | Positive News High Trading Volume
|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $23.43 +0.1% | ETF | 6.66% | $1.56 | N/A | N/A | N/A | |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | $14.99 +0.7% | Stock | 4.00% | $0.60 | N/A | 2.15% | 10/15/2024 | Dividend Announcement
|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $22.21
| ETF | 3.83% | $0.85 | N/A | N/A | N/A | News Coverage
|
WSR Whitestone REIT | $13.47 +1.4% | Stock | 3.64% | $0.49 | 48.04% | 10.12% | 11/4/2024 | |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $13.42 +0.2% | ETF | 7.38% | $0.99 | N/A | -2.63% | 10/11/2024 | Dividend Announcement
|
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | $12.14 +0.5% | ETF | 4.70% | $0.57 | N/A | -11.96% | 10/15/2024 | |
PLW Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | $28.51 +0.1% | ETF | 2.46% | $0.70 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
GOOD Gladstone Commercial | $15.90 -0.6% | Stock | 7.55% | $1.20 | N/A | 28.92% | N/A | News Coverage
|
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $16.51 +0.2% | ETF | 4.66% | $0.77 | N/A | N/A | N/A | |
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $20.75 +0.1% | ETF | 4.92% | $1.02 | N/A | N/A | N/A | |
MMU Western Asset Managed Municipals Fund | $10.82 -0.1% | ETF | 5.45% | $0.59 | N/A | -6.39% | 10/24/2024 | |
MYD BlackRock MuniYield Fund | $11.50 +0.9% | ETF | 5.22% | $0.60 | N/A | N/A | 10/15/2024 | |
PBT Permian Basin Royalty Trust | $11.46 -1.5% | Stock | 5.24% | $0.60 | N/A | 36.68% | N/A | Positive News
|
GLAD Gladstone Capital | $24.07 -0.2% | Stock | 8.23% | $1.98 | 95.19% | 6.49% | N/A | News Coverage
|
DSU BlackRock Debt Strategies Fund | $11.10 +0.4% | ETF | 10.55% | $1.17 | N/A | 7.94% | 10/15/2024 | |
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | $22.72 +0.1% | ETF | 5.90% | $1.34 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $78.18 +0.2% | ETF | 3.03% | $2.37 | N/A | N/A | N/A | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $78.18 +0.2% | ETF | 3.03% | $2.37 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $51.50 +1.2% | ETF | 9.48% | $4.88 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | $51.77 +0.0% | ETF | 6.12% | $3.17 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
LAND Gladstone Land | $13.61 -0.5% | Stock | 4.11% | $0.56 | N/A | N/A | N/A | |
MVF BlackRock MuniVest Fund | $7.54 +0.3% | ETF | 4.51% | $0.34 | N/A | -13.41% | 10/15/2024 | |
MUA BlackRock MuniAssets Fund | $12.50 +1.0% | ETF | 5.12% | $0.64 | N/A | N/A | 10/15/2024 | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $48.35 +0.1% | ETF | 4.43% | $2.14 | N/A | N/A | N/A | |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | $12.51 +0.2% | ETF | 4.88% | $0.61 | N/A | -17.60% | 10/15/2024 | Dividend Announcement
|
FTQI First Trust NASDAQ BuyWrite Income ETF | $20.50 +0.8% | ETF | 11.56% | $2.37 | N/A | N/A | N/A | |
PNNT PennantPark Investment | $6.97 -0.3% | Stock | 13.78% | $0.96 | 109.09% | 14.24% | 10/16/2024 | Dividend Announcement
|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | $21.70 -1.4% | ETF | 0.46% | $0.10 | N/A | N/A | N/A | Positive News Gap Down
|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | $48.61 +0.1% | ETF | 4.73% | $2.30 | N/A | N/A | N/A | |
ORC Orchid Island Capital | $7.83 +0.8% | Stock | 18.40% | $1.44 | 2,400.00% | 164.30% | N/A | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | $54.42 +0.1% | ETF | 2.88% | $1.57 | N/A | N/A | N/A | |
MYN BlackRock MuniYield New York Quality Fund | $10.74 +0.1% | ETF | 4.66% | $0.50 | N/A | N/A | 10/15/2024 | Positive News High Trading Volume
|
KTF DWS Municipal Income Trust | $10.02 +0.4% | Stock | 5.29% | $0.53 | N/A | -14.91% | 10/17/2024 | Dividend Announcement
|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $51.25 +0.8% | ETF | 24.51% | $12.56 | N/A | N/A | N/A | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | $14.89 -0.1% | ETF | 12.16% | $1.81 | N/A | N/A | N/A | |
BGRN iShares USD Green Bond ETF | $47.65 -0.1% | ETF | 3.86% | $1.84 | N/A | N/A | N/A | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50.47 +0.1% | ETF | 2.62% | $1.32 | N/A | N/A | N/A | |
HRZN Horizon Technology Finance | $10.59 -0.1% | Stock | 12.46% | $1.32 | 99.25% | 3.23% | 10/17/2024 | |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $21.78 +0.0% | ETF | 3.81% | $0.83 | N/A | N/A | N/A | |
SOR Source Capital | $44.11 +0.7% | Stock | 5.67% | $2.50 | N/A | N/A | 10/15/2024 | Positive News
|
SCM Stellus Capital Investment | $13.79 -0.1% | Stock | 11.60% | $1.60 | 99.38% | 17.97% | N/A | News Coverage Positive News
|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | $7.74 +0.4% | ETF | 7.88% | $0.61 | N/A | -2.63% | 10/11/2024 | Dividend Announcement
|
PPT Putnam Premier Income Trust | $3.68 -0.3% | Stock | 8.44% | $0.31 | N/A | -1.81% | 10/24/2024 | Positive News
|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | $11.94 -0.1% | ETF | 4.44% | $0.53 | N/A | -10.79% | 10/15/2024 | Positive News
|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | $12.82 +0.2% | ETF | 7.49% | $0.96 | N/A | 44.22% | 10/15/2024 | Dividend Announcement
|
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | $10.66 -0.8% | Stock | 3.94% | $0.42 | N/A | -9.37% | 10/24/2024 | Positive News
|
MHN BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund | $11.08 +0.2% | ETF | 4.51% | $0.50 | N/A | N/A | 10/15/2024 | Positive News
|
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust | $6.92 +1.3% | Stock | 4.91% | $0.34 | N/A | N/A | 10/16/2024 | Dividend Announcement Positive News
|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $44.19 +0.3% | ETF | 3.91% | $1.73 | N/A | N/A | N/A | |
MIN MFS Intermediate Income Trust | $2.75
| Stock | 9.47% | $0.26 | N/A | 0.80% | 10/15/2024 | Dividend Increase News Coverage Positive News
|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $9.12 -0.2% | ETF | 3.84% | $0.35 | N/A | 2.62% | 10/15/2024 | Dividend Announcement Positive News
|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $22.63 +0.2% | ETF | 6.63% | $1.50 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | $6.39 -0.5% | Stock | 4.54% | $0.29 | N/A | -6.87% | 10/24/2024 | Positive News
|
GWRS Global Water Resources | $12.12 -0.3% | Stock | 2.48% | $0.30 | 96.77% | -1.88% | 10/17/2024 | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund | $10.23 +0.3% | ETF | 9.87% | $1.01 | N/A | N/A | 10/24/2024 | Positive News
|
MMT MFS Multimarket Income Trust | $4.86
| Stock | 8.85% | $0.43 | N/A | -10.50% | 10/15/2024 | Dividend Increase Positive News
|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $19.71
| ETF | 3.75% | $0.74 | N/A | N/A | N/A | |
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $22.00 0.0% | ETF | 6.86% | $1.51 | N/A | N/A | N/A | |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
BKT BlackRock Income Trust | $12.31 -0.9% | Stock | 8.61% | $1.06 | N/A | N/A | 10/15/2024 | Positive News
|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | $50.11 +0.0% | ETF | 2.87% | $1.44 | N/A | N/A | N/A | News Coverage Positive News
|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $50.04 +0.0% | ETF | 4.82% | $2.41 | N/A | N/A | N/A | |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | $78.18 +0.1% | ETF | 3.42% | $2.67 | N/A | N/A | N/A | News Coverage
|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | $20.58 -0.3% | ETF | 7.63% | $1.57 | N/A | N/A | N/A | |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $23.03 +0.0% | ETF | 3.78% | $0.87 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $23.03 +0.0% | ETF | 3.78% | $0.87 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
MVT BlackRock MuniVest Fund II | $11.34 -0.3% | ETF | 5.03% | $0.57 | N/A | N/A | 10/15/2024 | News Coverage
|
MQT BlackRock MuniYield Quality Fund II | $10.59 -0.2% | ETF | 5.29% | $0.56 | N/A | -8.97% | 10/15/2024 | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $12.90 -2.1% | ETF | 4.65% | $0.60 | N/A | -8.92% | 10/15/2024 | Dividend Announcement High Trading Volume
|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $20.45 +0.1% | ETF | 3.86% | $0.79 | N/A | N/A | N/A | |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $20.45 +0.1% | ETF | 3.86% | $0.79 | N/A | N/A | N/A | |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $20.45 +0.1% | ETF | 3.86% | $0.79 | N/A | N/A | N/A | |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | $24.51 +0.1% | ETF | 2.45% | $0.60 | N/A | N/A | N/A | |
BKN BlackRock Investment Quality Municipal Trust | $12.95 +0.4% | Stock | 5.02% | $0.65 | N/A | -12.44% | 10/15/2024 | Positive News
|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | $48.69 +0.8% | ETF | 7.39% | $3.60 | N/A | N/A | N/A | Dividend Increase News Coverage Positive News
|
VTN Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | $11.46 +0.6% | Stock | 4.89% | $0.56 | N/A | -9.85% | 10/16/2024 | Dividend Announcement Insider Selling News Coverage
|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21.65 -0.3% | ETF | 7.71% | $1.67 | N/A | N/A | N/A | Dividend Announcement
|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF | $47.57 +1.0% | ETF | 9.27% | $4.41 | N/A | N/A | N/A | Dividend Announcement
|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $23.67 +0.1% | ETF | 2.66% | $0.63 | N/A | N/A | N/A | |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $24.61
| ETF | 3.94% | $0.97 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | $34.52 +0.4% | ETF | 86.56% | $29.88 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $28.28 +0.5% | ETF | 5.52% | $1.56 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
VBF Invesco Bond Fund | $16.79 +0.3% | ETF | 5.06% | $0.85 | N/A | -18.69% | 10/16/2024 | Dividend Announcement
|
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | $2.62 +0.4% | ETF | 8.02% | $0.21 | N/A | N/A | 10/8/2024 | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50.72 +0.1% | ETF | 1.66% | $0.84 | N/A | N/A | N/A | Negative News
|
BSMO Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF | $24.89 +0.2% | ETF | 2.45% | $0.61 | N/A | N/A | N/A | |
OXSQ Oxford Square Capital | $2.91 +1.0% | Stock | 14.43% | $0.42 | 116.67% | -6.30% | 10/17/2024 | Positive News
|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $23.71 +0.1% | ETF | 2.74% | $0.65 | N/A | N/A | N/A | |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | $3.36 +0.3% | Stock | 7.74% | $0.26 | N/A | 9.53% | 10/24/2024 | Positive News
|
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | $8.53 -0.6% | ETF | 3.99% | $0.34 | N/A | 7.92% | 10/15/2024 | Dividend Announcement Positive News
|
MPA BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | $12.43 -0.1% | ETF | 4.99% | $0.62 | N/A | -11.80% | 10/15/2024 | News Coverage
|
SPE Special Opportunities Fund | $14.01 -0.1% | ETF | 7.99% | $1.12 | N/A | 16.50% | 10/22/2024 | Positive News
|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | $25.29 -0.1% | ETF | 3.04% | $0.77 | N/A | N/A | N/A | |
MDV Modiv Industrial | $16.16 -2.2% | Stock | 7.12% | $1.15 | 1,045.45% | N/A | 10/31/2024 | |
DMF BNY Mellon Municipal Income | $7.29
| Stock | 2.75% | $0.20 | N/A | -18.14% | 10/15/2024 | |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $46.80 +0.2% | ETF | 6.26% | $2.93 | N/A | N/A | N/A | |
EARN Ellington Credit | $6.73 +0.3% | Stock | 14.28% | $0.96 | 82.05% | 39.33% | 10/31/2024 | Dividend Announcement News Coverage
|
VFL abrdn National Municipal Income Fund | $11.20
| ETF | 4.38% | $0.49 | N/A | -7.35% | N/A | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $11.74 +0.1% | ETF | 5.03% | $0.59 | N/A | -11.38% | 10/15/2024 | Dividend Announcement
|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $23.25 +0.0% | ETF | 2.71% | $0.63 | N/A | N/A | N/A | |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | $19.01 +0.3% | ETF | 4.47% | $0.85 | N/A | N/A | N/A | |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $34.93 +2.7% | ETF | 22.56% | $7.88 | N/A | N/A | N/A | |
PFO Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund | $9.40 +0.8% | ETF | 5.96% | $0.56 | N/A | -9.87% | 10/24/2024 | Positive News
|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $23.52
| ETF | 2.72% | $0.64 | N/A | N/A | N/A | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20.32 +0.1% | ETF | 5.56% | $1.13 | N/A | N/A | N/A | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20.32 +0.1% | ETF | 5.56% | $1.13 | N/A | N/A | N/A | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20.32 +0.1% | ETF | 5.56% | $1.13 | N/A | N/A | N/A | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20.32 +0.1% | ETF | 5.56% | $1.13 | N/A | N/A | N/A | |
PCF High Income Securities Fund | $6.77 -0.3% | ETF | 10.93% | $0.74 | N/A | N/A | 10/22/2024 | |
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
OCCI OFS Credit | $7.44 +0.3% | Stock | 16.94% | $1.26 | 116.67% | 52.66% | 10/21/2024 | |
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $21.69 +0.1% | ETF | 6.41% | $1.39 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $22.09 -0.2% | ETF | 2.81% | $0.62 | N/A | N/A | N/A | High Trading Volume
|
BRTR BlackRock Total Return ETF | $51.36 +0.1% | ETF | 3.89% | $2.00 | N/A | N/A | N/A | |
KSM DWS Strategic Municipal Income Trust | $10.14 -0.4% | Stock | 3.16% | $0.32 | N/A | N/A | 10/17/2024 | Dividend Announcement News Coverage
|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25.23
| ETF | 2.34% | $0.59 | N/A | N/A | N/A | |
MGF MFS Government Markets Income Trust | $3.25
| Stock | 7.38% | $0.24 | N/A | 4.28% | 10/15/2024 | Dividend Increase Positive News
|
