SKYX SKYX Platforms | $1.11 -5.1% | -2,868.27 | -2.41 | $111.19 million | 631,588 | 323,387 | News Coverage
|
HRYU Hanryu | $0.25
| -5.17 | 0.00 | $13.01 million | 43,866 | 291,324 | |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $11.99 +3.0% | -5.14 | 40.38 | $2.10 billion | 38.87 million | 34.11 million | Positive News Gap Up
|
GDHG Golden Heaven Group | $2.31 -13.5% | -5.04 | 0.00 | $119.54 million | 284,734 | 147,183 | Positive News Gap Down
|
SFWL Shengfeng Development | $1.25 -5.3% | -4.77 | 0.00 | $50.77 million | 25,513 | 314,068 | Gap Down
|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $69.15 +8.1% | -4.63 | 0.00 | $5.65 billion | 23.01 million | 17.94 million | Gap Up
|
|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | $21.67 -1.9% | -4.61 | 0.00 | $22.32 million | 15,718 | 26,951 | |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | $1.43 -8.3% | -4.30 | -11.92 | $55.68 million | 39.99 million | 19.66 million | Gap Down High Trading Volume
|
GPCR Structure Therapeutics | $40.50 +0.3% | -3.53 | -52.60 | $1.89 billion | 609,120 | 786,229 | Positive News
|
IBIO iBio | $2.65 -0.4% | -3.38 | 0.00 | $22.85 million | 364,650 | 1.33 million | |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $34.93 +2.7% | -3.34 | 0.00 | $126.10 million | 395,542 | 638,230 | |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | $7.43 -3.0% | -3.23 | 0.00 | $19.54 million | 690,457 | 820,664 | Gap Down
|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | $11.57 -3.1% | -3.21 | 0.00 | $48.71 million | 3.26 million | 2.83 million | Gap Down
|
PHVS Pharvaris | $17.90 -1.5% | -3.10 | -6.68 | $569.94 million | 67,890 | 88,230 | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $7.34 -4.4% | -2.89 | 0.00 | $2.48 billion | 138.34 million | 145.69 million | |
FEMY Femasys | $1.13 +3.7% | -2.82 | -1.35 | $25.11 million | 88,315 | 349,231 | |
YSG Yatsen | $3.35 -1.5% | -2.80 | -2.77 | $340.13 million | 401,520 | 271,430 | News Coverage Gap Down
|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | $36.48 +1.6% | -2.73 | 39.69 | $136.80 million | 363,305 | 277,897 | |
LICN Lichen China | $1.80 -6.7% | -2.68 | 0.00 | $47.70 million | 42,780 | 453,832 | Gap Down
|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | $6.69 -3.9% | -2.53 | 0.00 | $22.61 million | 3.33 million | 1.21 million | High Trading Volume
|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | $31.07 +2.0% | -2.52 | 120.98 | $139.82 million | 563,313 | 528,156 | |
TOP TOP Financial Group | $2.15 -6.1% | -2.37 | 0.00 | $78.87 million | 618,496 | 2.52 million | Gap Up
|
LIFW MSP Recovery | $0.14 -1.1% | -2.36 | -0.02 | $19.97 million | 1.03 million | 1.40 million | News Coverage
|
LIFW MSP Recovery | $0.14 -1.1% | -2.36 | -0.02 | $19.97 million | 998,577 | 905,728 | News Coverage
|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | $40.97 +2.5% | -2.33 | 43.52 | $102.43 million | 499,615 | 259,550 | |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | $28.02 +3.5% | -2.23 | 0.00 | $23.54 million | 57,707 | 158,195 | Gap Up
|
KALA KALA BIO | $5.31 -0.7% | -2.12 | -0.35 | $15.07 million | 6,702 | 91,694 | |
NEOV NeoVolta | $3.02 -4.7% | -2.03 | -50.33 | $100.37 million | 52,263 | 122,366 | |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | $35.56 +3.6% | -1.95 | 23.89 | $98.86 million | 353,326 | 630,266 | Positive News Gap Up
|
TPST Tempest Therapeutics | $1.39 -1.4% | -1.86 | -0.81 | $35.04 million | 234,608 | 1.44 million | |
AOTG AOT Growth & Innovation ETF | $42.20 +1.7% | -1.84 | 35.54 | $46.85 million | 691 | 2,154 | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $22.93 -1.2% | -1.84 | 11.30 | $11.01 million | 2,574 | 10,881 | |
CHSN Chanson International | $12.24
| -1.77 | 0.00 | $79.38 million | 384 | 245,282 | Gap Down
|
ACXP Acurx Pharmaceuticals | $2.09 -1.4% | -1.74 | -1.77 | $33.11 million | 25,521 | 98,157 | |
RLYB Rallybio | $1.11 -1.8% | -1.70 | -0.59 | $46.01 million | 23,897 | 638,858 | |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | $7.31 +0.8% | -1.63 | 0.00 | $10.38 million | 10,940 | 29,979 | |
SARK Tradr 2X Short Innovation Daily ETF | $26.94 -3.0% | -1.62 | 0.00 | $74.89 million | 328,569 | 1.07 million | Positive News
|
ECDA ECD Automotive Design | $1.08 -1.8% | -1.58 | 0.00 | $34.56 million | 6,509 | 184,412 | |
GNLX Genelux | $2.55 +1.6% | -1.54 | -2.63 | $87.60 million | 79,618 | 183,031 | Gap Up
|
DAWN Day One Biopharmaceuticals | $13.69 +0.8% | -1.51 | -5.45 | $1.20 billion | 1.08 million | 919,852 | Positive News
|
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
BLTE Belite Bio | $53.92 +5.9% | -1.50 | -45.69 | $1.61 billion | 120,731 | 49,639 | High Trading Volume
|
CAUD Collective Audience | $0.94 +2.2% | -1.46 | 0.00 | $15.25 million | 58,309 | 1.10 million | Gap Down
|
SLNO Soleno Therapeutics | $51.97 +9.1% | -1.45 | -19.39 | $1.74 billion | 4.53 million | 449,739 | Options Volume News Coverage Gap Up High Trading Volume
|
HWH HWH International | $0.80 -20.0% | -1.44 | 0.00 | $12.98 million | 82,750 | 621,213 | News Coverage Positive News Gap Down
|
AYTU Aytu BioPharma | $2.35 +0.4% | -1.43 | -0.89 | $13.98 million | 9,320 | 20,807 | Gap Down
|
FMET Fidelity Metaverse ETF | $30.20
| -1.32 | 30.10 | $33.22 million | 2,222 | 7,508 | |
CJET Chijet Motor | $1.92 -5.0% | -1.31 | 0.00 | $10.28 million | 17,048 | 23,196 | |
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | $14.89 +0.0% | -1.25 | 33.32 | $32.31 million | 4,593 | 1,649 | High Trading Volume
|
ICU SeaStar Medical | $3.94 -3.0% | -1.14 | -0.16 | $12.69 million | 61,009 | 210,205 | |
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | $63.18 +1.2% | -1.11 | 33.30 | $2.02 billion | 3,174 | 74,868 | |
WVE Wave Life Sciences | $8.00 -0.5% | -1.10 | -15.38 | $979.80 million | 587,160 | 989,074 | Analyst Revision
|
VAPO Vapotherm | $2.17 -0.5% | -1.10 | -0.25 | $13.58 million | 51,500 | 4,283 | High Trading Volume
|
PXDT Pixie Dust Technologies | $1.64 -5.7% | -1.09 | 0.00 | $24.11 million | 3,880 | 11,785 | News Coverage
|
TUG STF Tactical Growth ETF | $33.58 +1.5% | -1.09 | 35.32 | $190.75 million | 8,087 | 21,109 | |
FNGR FingerMotion | $2.19 +4.3% | -1.02 | -27.38 | $115.44 million | 192,756 | 294,189 | Upcoming Earnings
|
ANEB Anebulo Pharmaceuticals | $1.89 -1.6% | -1.01 | -5.11 | $49.01 million | 15,981 | 7,011 | Gap Down High Trading Volume
|
DTI Drilling Tools International | $3.68 -3.2% | -0.99 | 8.56 | $109.55 million | 23,816 | 48,368 | |
MOBX Mobix Labs | $0.96 -3.0% | -0.98 | 0.00 | $26.10 million | 135,266 | 226,649 | |
SMMT Summit Therapeutics | $19.69 +4.1% | -0.97 | -123.06 | $13.82 billion | 2.93 million | 3.78 million | Gap Up
|
GIFT RDE | $1.35 -18.2% | -0.97 | 0.00 | $35.01 million | 93,173 | 12,519 | Gap Up High Trading Volume
|
RSTN RDE | $3.25 +8.7% | -0.96 | 0.00 | $84.21 million | 9,100 | 5,706 | Gap Up
|
HUDA Hudson Acquisition I | $12.56
| -0.95 | 0.00 | $56.52 million | 0 | 27,940 | |
CADL Candel Therapeutics | $6.15 -4.4% | -0.95 | -4.80 | $183.00 million | 293,900 | 2.04 million | |
SHPH Shuttle Pharmaceuticals | $1.09 -5.2% | -0.94 | -2.37 | $18.31 million | 33,297 | 189,037 | |
CING Cingulate | $4.50 -7.6% | -0.92 | 0.00 | $33.05 million | 150,501 | 1.30 million | |
IMAC IMAC | $1.13 +2.7% | -0.88 | 0.00 | $29.93 million | 27,545 | 708,132 | News Coverage
|
CODX Co-Diagnostics | $1.32 +5.6% | -0.87 | -1.00 | $41.29 million | 409,744 | 146,267 | High Trading Volume
|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $23.32 +1.6% | -0.85 | 30.60 | $33.81 million | 6,176 | 13,900 | |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $54.53 +0.8% | -0.84 | 32.10 | $16.92 billion | 2.28 million | 2.83 million | |
DFLI Dragonfly Energy | $0.56 +1.8% | -0.83 | -1.03 | $34.07 million | 73,029 | 590,730 | Gap Down
|
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $26.19 +0.2% | -0.82 | 0.00 | $70.71 million | 60,040 | 20,330 | High Trading Volume
|
ATLX Atlas Lithium | $6.78 -5.6% | -0.80 | -1.43 | $100.36 million | 86,691 | 87,471 | Analyst Revision News Coverage
|
MATH Metalpha Technology | $1.18 +5.4% | -0.77 | 0.00 | $36.64 million | 34,845 | 20,560 | Gap Up
|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $44.50 +0.0% | -0.76 | 0.00 | $147.30 million | 19,204 | 42,591 | |
KOSS Koss | $7.02 +0.7% | -0.74 | -58.50 | $64.97 million | 105,331 | 1.33 million | |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $23.03 +0.0% | -0.74 | 0.00 | $242.97 million | 145,254 | 41,954 | High Trading Volume
|
APT Alpha Pro Tech | $5.78
| -0.74 | 16.06 | $67.56 million | 7,410 | 53,298 | |
DHAI DIH Holding US | $1.79 -5.3% | -0.73 | 0.00 | $72.58 million | 164,551 | 394,743 | Gap Up
|
TRUG TruGolf | $0.96 +3.2% | -0.72 | 0.00 | $12.73 million | 15,334 | 407,313 | Gap Up
|
BEKE KE | $22.26 -8.4% | -0.71 | 54.29 | $27.45 billion | 19.72 million | 9.23 million | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $20.45 +0.1% | -0.70 | 0.00 | $231.03 million | 41,536 | 47,626 | |
ENGN enGene | $7.10 +6.1% | -0.69 | -4.13 | $313.58 million | 37,117 | 110,225 | |
SIDU Sidus Space | $2.67 -2.2% | -0.66 | 0.00 | $11.16 million | 72,272 | 596,303 | |
VGAS Verde Clean Fuels | $4.06 -0.5% | -0.65 | -8.29 | $129.63 million | 9,643 | 20,888 | Gap Down
|
OPGN OpGen | $1.95 +2.6% | -0.65 | 0.00 | $16.30 million | 3,991 | 69,982 | Analyst Forecast Gap Up
|
COE 51Talk Online Education Group | $13.00 -7.2% | -0.65 | -4.91 | $80.16 million | 7,364 | 9,831 | |
ALCE Alternus Clean Energy | $0.14 -6.5% | -0.64 | 0.00 | $11.73 million | 132.73 million | 1.01 million | News Coverage Gap Up High Trading Volume
|
SAVA Cassava Sciences | $26.05 +2.5% | -0.63 | -12.00 | $1.25 billion | 7.20 million | 1.74 million | Analyst Upgrade Gap Up High Trading Volume
|
BRID Bridgford Foods | $8.99 -0.2% | -0.63 | 52.85 | $81.56 million | 16,537 | 6,910 | High Trading Volume
|
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | $5.17 -7.0% | -0.62 | -14.77 | $28.69 million | 30,745 | 359,517 | News Coverage Gap Up
|
[SHOCKING] Crypto Document Leak… (Ad) The crypto market waits for no one.
And my team of experts and I believe that a BIG move is right around the corner.
That's why we're offering you instant access to the game-changing book that's transforming average investors into massive crypto successes. Download your digital copy now |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $36.63 +0.7% | -0.61 | 0.00 | $34.80 million | 16,155 | 12,234 | |
NCPL Netcapital | $1.53 +0.7% | -0.60 | -30.60 | $30.62 million | 111,207 | 108,847 | Gap Down
|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $20.75 +0.1% | -0.56 | 0.00 | $600.71 million | 162,401 | 131,285 | |
DXR Daxor | $8.80 +0.8% | -0.55 | 0.00 | $42.57 million | 13,435 | 3,842 | News Coverage Gap Up High Trading Volume
|
AMLX Amylyx Pharmaceuticals | $3.26 +5.8% | -0.55 | -3.05 | $221.70 million | 1.25 million | 2.06 million | |
MLEC Moolec Science | $0.88 -1.1% | -0.54 | 0.00 | $33.00 million | 53,031 | 608,546 | Earnings Report Gap Down
|
SHLT SHL Telemedicine | $2.81 -3.8% | -0.54 | 0.00 | $41.26 million | 1,216 | 3,475 | Gap Down
|
LYEL Lyell Immunopharma | $1.13
| -0.53 | -1.26 | $288.08 million | 269,082 | 906,005 | |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | $1.21 -4.0% | -0.53 | -0.65 | $47.50 million | 9,781 | 23,081 | |
TCTM TCTM Kids IT Education | $1.40 -4.1% | -0.52 | -2.80 | $15.11 million | 44,054 | 169,442 | Gap Down
|